L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
RSP-100 MeanWell Alimentatore Box 100W Tensioni 3.3V 5V 7.5V 12V 13.5V 15V 24V 27V 48V
Alimentatore Mean Well serie RSP-100, potenza 100Watt , Tensioni di uscita 3.3V, 5V, 7.5V, 12V, 13.5V, 15V, 24V, 27V, 48V
Gli alimentatori della serie RSP-100 di Mean Well sono alimentatori ac/dc in contenitore metallico chiuso.
La potenza erogata è pari a circa 100W.
Tutta la famiglia di prodotti della serie RSP è progettata e certificata per applicazioni ITE, automazione industriale e per le telecomunicazioni.
Caratteristiche
- Ingresso AC universale / Gamma completa
- Funzione PFC attiva incorporata
- Alta efficienza fino all'88%
- Raffreddamento per convezione d'aria libera
- Controllo ON-OFF remoto incorporato
- Protezioni: cortocircuito / sovraccarico / sovratensione / sovratemperatura
- Indicatore LED per accensione
- 3 anni di garanzia
- Dimensioni: 179x99x30mm
Applicazioni:
- Apparecchi di controllo di fabbrica o di automazione
- Applicazioni industriali
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Specifiche tecniche principali
MODELLO | RSP-100-3.3 | RSP-100-5 | RSP-100-7.5 | RSP-100-12 | RSP-100-13.5 | RSP-100-15 | RSP-100-24 | RSP-100-27 | RSP-100-48 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione DC in uscita | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V | |||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita Nominale | 20A | 20A | 13.5A | 8.5A | 7.5A | 6.7A | 4.2A | 3.8A | 2.1A | |||||||||||||||||||||||
Range corrente di uscita | 0 ~ 20A | 0 ~ 20A | 0 ~ 13.5A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7.5A | 0 ~ 6.7A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 3.8A | 0 ~ 2.1A | |||||||||||||||||||||||
Potenza nominale di uscita | 66W | 100W | 101.25W | 102W | 101.25W | 100.5W | 100.8W | 102.6W | 100.8W | |||||||||||||||||||||||
Efficienza | 83% | 86% | 87% | 86% | 86.5% | 87% | 87% | 87% | 88% | |||||||||||||||||||||||
Tensione di ingresso | 85 ~ 264VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -30 ~ +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 179x99x30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE, CB, EAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tipo Regolazione Uscita
- Tensione Costante / CV
- Tensione Uscita VDC
- 3,3
5
7,5
12
13,5
15
24
27
48 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90 ~ 264VAC - Temperatura di Lavoro
- -30°C / +70°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 100
- PFC
- SI
- Garanzia
- 3 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Boxed - Montaggio su telaio
- Efficienza
- 88%
- Dimensioni
- 179x99x30mm
- Corrente Uscita mA
- 3200
5600
6300
10000
11200
12500
20000
30000 - Corrente Uscita A
- 2.1
3.8
4.2
6.7
7.5
8.5
13.5
20 - Connessione Uscita
- A Vite
- Certificazioni
- CB
CCC
CE
UL - Applicazioni
- Automazione Industriale
ITE - Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- RSP
feedback Segnala commento