L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
RSP-150-MeanWell Alimentatore Box 150W Tensioni 3.3V 5V 7.5V 12V 13.5V 15V 24V 27V 48V
Alimentatore Mean Well serie RSP-150, potenza 150Watt , tensioni di uscita 3.3V, 5V, 7.5V, 12V, 13.5V, 15V, 24V, 27V, 48V
Gli alimentatori della serie RSP-150 di Mean Well sono alimentatori ac/dc in contenitore metallico chiuso.
La potenza erogata è pari a circa 150W.
Tutta la famiglia di prodotti della serie RSP è progettata e certificata per applicazioni ITE, automazione industriale e per le telecomunicazioni.
Caratteristiche
- Ingresso AC universale / Gamma completa
- Funzione PFC attiva incorporata
- Alta efficienza fino al 90%
- Raffreddamento per convezione d'aria libera
- Controllo ON-OFF remoto incorporato
- Protezioni: cortocircuito / sovraccarico / sovratensione / sovratemperatura
- Indicatore LED per accensione
- 3 anni di garanzia
- Dimensioni: 199x99x30mm
Applicazioni:
- Apparecchi di controllo di fabbrica o di automazione
- Applicazioni industriali
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
Caratteristiche Meccaniche
Specifiche tecniche principali
MODELLO | RSP-150-3.3 | RSP-150-5 | RSP-150-7.5 | RSP-150-12 | RSP-150-13.5 | RSP-150-15 | RSP-150-24 | RSP-150-27 | RSP-150-48 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione DC in uscita | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V | |||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita Nominale | 30A | 30A | 20A | 12.5A | 11.2A | 10A | 6.3A | 5.6A | 3.2A | |||||||||||||||||||||||
Range corrente di uscita | 0 ~ 30A | 0 ~ 30A | 0 ~ 20A | 0 ~ 12.5A | 0 ~ 11.2A | 0 ~ 10A | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 5.6A | 0 ~ 3.2A | |||||||||||||||||||||||
Potenza nominale di uscita | 99W | 150W | 150W | 150W | 151.2W | 150W | 151.2W | 151.2W | 153.6W | |||||||||||||||||||||||
Efficienza | 81.5% | 87% | 88.5% | 90% | 87.5% | 88.5% | 89% | 89.5% | 90% | |||||||||||||||||||||||
Tensione di ingresso | 85 ~ 264VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -30 ~ +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 199x99x30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE, CB, EAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tipo Regolazione Uscita
- Tensione Costante / CV
- Tensione Uscita VDC
- 3,3
5
7,5
12
13,5
15
24
27
48 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90 ~ 264VAC - Temperatura di Lavoro
- -30°C / +70°C
- Rating
- 3,5
453 - Potenza W
- 150
- PFC
- SI
- Garanzia
- 3 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Boxed - Montaggio su telaio
- Efficienza
- 90%
- Dimensioni
- 199x99x30mm
- Corrente Uscita mA
- 3200
5600
6300
10000
11200
12500
20000
30000 - Corrente Uscita A
- 3.2
5.6
6.3
10
11.2
12.5
20
30 - Connessione Uscita
- A Vite
- Certificazioni
- CB
CCC
CE
UL - Applicazioni
- Automazione Industriale
ITE - Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- RSP
feedback Segnala commento