L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
RSP-320 MeanWell Alimentatore Box 320W Tensioni 2.5V 3.3V 4V 5V 7.5V 12V 13.5V 15V 24V 27V 36V 48V
Alimentatore Mean Well serie RSP-320, potenza 320Watt, tensioni di uscita 2.5V, 3.3V, 4V, 5V, 7.5V, 12V, 13.5V, 15V, 24V, 27V, 36V, 48V
Alimentatore Mean Well AC/DC serie RSP-320 per automazione industriale
Gli alimentatori della serie RSP-320 di Mean Well sono alimentatori ac/dc in contenitore metallico chiuso e dispongono di una ventola per il raffreddamento forzato.
La potenza erogata è pari a circa 320W.
Tutta la famiglia di prodotti della serie RSP è progettata e certificata per applicazioni ITE, automazione industriale e per le telecomunicazioni.
Caratteristiche
- Ingresso AC universale 88 ~ 264VAC / Gamma completa
- Funzione PFC attiva incorporata
- Alta efficienza fino al 90%
- Raffreddamento ad aria forzata tramite la ventola integrata DC, con funzione di controllo della velocità della ventola
- Protezioni: cortocircuito / sovraccarico / sovratensione / sovratemperatura
- Indicatore LED per accensione
- 3 anni di garanzia
- Dimensioni: 215x115x30mm
Applicazioni:
- Apparecchi di controllo di fabbrica o di automazione
- Applicazioni industriali
- IT - Information Technology
- Telecomunicazioni
- Stampanti 3D
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caratteristiche Meccaniche
Specifiche tecniche principali
MODELLO | RSP-320-2.5 | RSP-320-3.3 | RSP-320-4 | RSP-320-5 | RSP-320-7.5 | RSP-320-12 | RSP-320-13.5 | RSP-320-15 | RSP-320-24 | RSP-320-27 | RSP-320-36 | RSP-320-48 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione DC in uscita | 2.5V | 3.3V | 4V | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V | |||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita Nominale | 60A | 60A | 60A | 60A | 40A | 26.7A | 23.8A | 21.4A | 13.4A | 11.9A | 8.9A | 6.7A | |||||||||||||||||||||||
Range corrente di uscita | 0 ~ 60A | 0 ~ 60A | 0 ~ 60A | 0 ~ 60A | 0 ~ 40A | 0 ~ 26.7A | 0 ~ 23.8A | 0 ~ 21.4A | 0 ~ 13.4A | 0 ~ 11.9A | 0 ~ 8.9A | 0 ~ 6.7A | |||||||||||||||||||||||
Potenza nominale di uscita | 150W | 198W | 240W | 300W | 300W | 320.4W | 321.3W | 321W | 321.6W | 321.3W | 320.4W | 321.6W | |||||||||||||||||||||||
Efficienza | 75.5% | 79.5% | 81% | 83% | 88% | 88% | 88% | 88.5% | 89% | 89% | 89.5% | 90% | |||||||||||||||||||||||
Tensione di ingresso | 88 ~ 264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -30 ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 215x115x30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE, CB, EAC, CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tipo Regolazione Uscita
- Tensione Costante / CV
- Tensione Uscita VDC
- 2,5
3,3
4
5
7,5
12
13,5
15
24
27
36
48 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90 ~ 264VAC - Temperatura di Lavoro
- -30°C / +70°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 320
- PFC
- SI
- Garanzia
- 3 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Boxed - Montaggio su telaio
- Efficienza
- 90%
- Dimensioni
- 215x115x30mm
- Corrente Uscita mA
- 6700
8900
11900
13400
21400
23800
26700
40000
60000 - Corrente Uscita A
- 6.7
8.9
11.9
13.4
21.4
23.8
26.7
40
60 - Connessione Uscita
- A Vite
- Certificazioni
- CB
CCC
CE
UL - Applicazioni
- Automazione Industriale
ITE - Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- RSP
feedback Segnala commento