L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
KBM020-M - Alimentatore Mean Well wallmount 7.5W-10W
Modelli disponibili: KBM020-05M, KBM020-09M, KBM020-12M, KBM020-15M, KBM020-24M
L'alimentatore Driver LED Sunny della serie SYL1460 è stato appositamente progettato per applicazioni ITE e alimentazioni LED.
La lunghezza del cavo è di 1.8 metri, connettore di uscita 5,5x2,1
Caratteristiche:
- Tensione di ingresso 90-264VAC
- Connettore di uscita: 5,5x2,1
- Compatibile Green Mode
- Spine CA certificate: EU, UK, USA/Japan, Australia, China
- Temperatura di lavoro: 0 ~ 40 ℃
- Protezione da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito
- Dimensioni: 93.5x46x37.7mm
Applicazioni:
- Applicazioni casalinghe e professionali
- Alimentazione apparati elettronici
- Automazione industriale
- Automazione elettro meccanica
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caratteristiche Meccaniche
Specifiche tecniche principali
MODELLO | SYL1460-2412 | SYL1460-2415 | SYL1460-2424 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione DC [V] | 12 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Caricamento [A] | 0.01~2.00 | 0.01~1.60 | 0.01~1.00 | ||||||||||||||||||||||||
Regolazione linea [%] | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Sovracorrente | 2.05 ~ 3.5 | 1.65 ~ 3.0 | 1.05 ~ 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
Sovratensione [V] | < 20 | < 25 | < 40 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulazione e rumore [mV] p-p max | 250 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
Potenza Massima [W] | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Connettore | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 93.5x46x37.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni | ||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE/MM Mark/F Mark/CB/FCC/EN61347-2-13 | ||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tensione Uscita VDC
- 5
9
12
15
24 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura di Lavoro
- 0°C / +40°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 7,5
10 - PFC
- No
- Green Mode
- Green Mode Compatibile
- Garanzia
- 2 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- A Muro
- Efficiency Level
- V
- Dimensioni
- 55*47*26mm
- Connettore Ingresso
- Plug Intercambiabile
- Connessione Uscita
- 2.1x5.5
- Certificazioni
- CE
- Applicazioni
- Alimentazione LED
ITE - Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220
feedback Segnala commento