L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
SYS1001 Alimentatore Sunny Desktop 7.26W~12W Tensioni 3.3V 5V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
L'alimentatore esterno desktop Sunny della serie SYS1001 ha una tensione di ingresso 90-264VAC, e tensioni di uscita 3.3V 5V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
L'alimentatore Desktop Sunny della serie SYS1001 è stato appositamente progettato per applicazioni ITE.
La lunghezza del cavo è di 1.4 metri, uscita connettore 5,5x2,1
Caratteristiche:
- Tensione di ingresso 90-264VAC
- Connettore di uscita: standard: 5,5x2,1
- Compatibile Green Mode
- Garanzia 2 anni
- Temperatura di lavoro: 0 ~ 40 ℃
- Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovratensione
- Classe di protezione I (Modello C13)
- Classe di protezione II (Modello C7)
- Ingesso AC
- Dimensione: 93x50x33mm
Applicazioni:
- Applicazioni casalinghe e professionali
- Alimentazione apparati elettronici
- Automazione industriale
- Automazione elettro meccanica
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caratteristiche Meccaniche
Specifiche tecniche principali
MODELLO | SYS1001-0703 | SYS1001-1105 | SYS1001-1108 | SYS1001-0909 | SYS1001-1212 | SYS1001-1215 | SYS1001-1218 | SYS1001-1224 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione DC [V] | 3,3 | 5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Corrente Uscita A | 0~2.2 | 0~2.1 | 0~1.6 | 0~1.33 | 0~1.0 | 0~0.8 | 0~0.66 | 0~0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Potenza Massima [W] | 7.26 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulazione / Rumore [mV] p-p | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
Connettore di uscita | 5,5x2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso AC | C7 / C13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 93x50x33mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | cUL/FCC/GS/CE/CB/RCM/EAC/BSMI/PSE/VCCI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tensione Uscita VDC
- 3,3
5
7,5
9
12
15
18
24 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura di Lavoro
- 0°C / +40°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 7,26
12 - PFC
- No
- Green Mode
- Green Mode Compatibile
- Garanzia
- 2 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Desktop
- Efficiency Level
- VI
- Dimensioni
- 93x50x33mm
- Corrente Uscita A
- 0.5
0.8
0.66
1
1.6
1.33
2.1
2.2 - Connettore Ingresso
- C7
C13 - Connessione Uscita
- 5,5x2,1
- Certificazioni
- CB
CE
FCC - Applicazioni
- ITE
- Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- SYS1001
feedback Segnala commento