L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
SYS1308 Alimentatore Sunny Wallmount 18W~24W Tensioni 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
L'alimentatore esterno wallmount Sunny della serie SYS1308 ha una tensione di ingresso 90-264VAC, e tensioni di uscita 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
L'alimentatore Wallmount Sunny della serie SYS1308 è stato appositamente progettato per applicazioni ITE.
La lunghezza del cavo è di 1.8, uscita connettore 5,5x2,1
Caratteristiche:
- Tensione di ingresso 90-264VAC
- Connettore di uscita: standard: 5,5x2,1
- Compatibile Green Mode
- Garanzia 2 anni
- Temperatura di lavoro: 0 ~ 40 ℃
- Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovratensione
- Classe di protezione II
- Dimensioni: 75x34x43mm
Applicazioni:
- Applicazioni casalinghe e professionali
- Alimentazione apparati elettronici
- Automazione industriale
- Automazione elettro meccanica
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caratteristiche Meccaniche
Specifiche tecniche principali
MODELLO | SYS1308-1808 | SYS1308-1809 | SYS1308-2412 | SYS1308-2415 | SYS1308-2418 | SYS1308-2424 | SYS1308-2448 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V. / CE only | ||||||||||||||||||||||||
Tensione DC [V] | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Corrente Uscita A | 0~2.40 | 0~2.00 | 0~2.00 | 0~1.60 | 0~1.33 | 0~1.00 | 0~0.50 | ||||||||||||||||||||||||
Tol. [%] | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||
OCP [A] | 3.0~5.5 | 2.5~4.5 | 3.5~5.5 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 1.5~4.5 | 0.6~2.2 | ||||||||||||||||||||||||
OVP max [V] | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Efficiency [%] | >77.6 | >77.6 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82.1 | ||||||||||||||||||||||||
Potenza Massima [W] | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulazione / Rumore [mV] p-p | 100 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
Connettore | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 75x34x43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE/GS/CB/cULus/FCC/CCC/KC/SAA/RCM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tensione Uscita VDC
- 7,5
9
12
15
18
24
48 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura di Lavoro
- 0°C / +40°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 18
24 - PFC
- No
- Green Mode
- Green Mode Compatibile
- Garanzia
- 2 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- A Muro
- Efficiency Level
- V
- Dimensioni
- 75x34x43mm
- Corrente Uscita A
- 0.5
1
1.6
1.33
2
2.4 - Connessione Uscita
- 5,5x2,1
- Certificazioni
- CB
CCC
CE
FCC - Applicazioni
- ITE
- Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- SYS1308
feedback Segnala commento