L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
SYS1381N Alimentatore Sunny Wallmount 12W Tensioni 5V 6V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
L'alimentatore esterno wallmount Sunny della serie SYS1381N ha una tensione di ingresso 90-264VAC, e tensioni di uscita 5V 6V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
L'alimentatore Wallmount Sunny della serie SYS1381N è stato appositamente progettato per applicazioni ITE.
La lunghezza del cavo è di 1.4 metri, uscita connettore 5,5x2,1 / 5,5x1,7 / Micro USB
Caratteristiche:
- Tensione di ingresso 90-264VAC
- Connettore di uscita: standard: 5,5x2,1 / 5,5x1,7 / Micro USB
- Compatibile Green Mode
- Garanzia 2 anni
- Temperatura di lavoro: 0 ~ 40 ℃
- Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovratensione
- Classe di protezione II
- Dimensione: 65x45x30mm
Applicazioni:
- Applicazioni casalinghe e professionali
- Alimentazione apparati elettronici
- Automazione industriale
- Automazione elettro meccanica
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caratteristiche Meccaniche
Specifiche tecniche principali
MODELLO | SYS1381N-1205 | SYS1381N-1205 | SYS1381N-1205 | SYS1381N-1206 | SYS1381N-1207 | SYS1381N-1209- | SYS1381N-1212 | SYS1381N-1215 | SYS1381N-1218 | SYS1381N-1224 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione DC [V] | 5 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Corrente Uscita A | 0~2.4 | 0~2.4 | 0~2.4 | 0~2.0 | 0~1.6 | 0~1.33 | 0~1.0 | 0~0.8 | 0~0.66 | 0~0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Potenza Massima [W] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulazione / Rumore [mV] p-p | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Connettore [mm] |
5,5x2,1 | 5,5x1,7 | Micro USB | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 63.6x29.5x45.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE/CB/TUV/GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tensione Uscita VDC
- 5
6
7,5
9
12
15
18
24 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura di Lavoro
- 0°C / +40°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 12
- PFC
- No
- Green Mode
- Green Mode Compatibile
- Garanzia
- 2 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- A Muro
- Efficiency Level
- VI
- Dimensioni
- 63.6x29.5x45.6mm
- Corrente Uscita A
- 0.5
0.8
0.66
1
1.6
1.33
2
2.4 - Connessione Uscita
- 5,5x1,7
5,5x2,1
Micro USB - Certificazioni
- CB
CE
TUV - Applicazioni
- ITE
- Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- SYS1381N
feedback Segnala commento