L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
SYS1561- Alimentatore Sunny Wallmount - 10.5W~12W - Tensioni 5V 5.35V 6V 12V
L'alimentatore esterno wallmount Sunny della serie SYS1561 ha una tensione di ingresso 90-264VAC, e tensioni di uscita 5V 5.35V 6V 12V
L'alimentatore Wallmount Sunny della serie SYS1561 è stato appositamente progettato per applicazioni ITE.
La lunghezza del cavo è di 1.4 metri, uscita connettore 5,5x2,1 / micro USB / 5C USB-C / USB inlet
Caratteristiche:
- Tensione di ingresso 90-264VAC
- Connettore di uscita: standard: 5,5x2,1 mm / micro USB / 5C USB-C / USB inlet
- Compatibile Green Mode
- Garanzia 2 anni
- Temperatura di lavoro: 0 ~ 40 ℃
- Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovratensione
- Classe di protezione II
- Dimensione: 65x45x30mm
Applicazioni:
- Applicazioni casalinghe e professionali
- Alimentazione apparati elettronici
- Automazione industriale
- Automazione elettro meccanica
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caratteristiche Meccaniche
Specifiche tecniche principali
MODELLO | SYS1561-1105 | SYS1561-1105 | SYS1561-1105 | SYS1561-1105 | SYS1561-11054 | SYS1561-1006 | SYS1561-1212 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione DC [V] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.345 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Corrente Uscita A | 0~2.1 | 0~2.1 | 0~2.1 | 0~2.1 | 0~2.0 | 0~1.66 | 0~1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Potenza Massima [W] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulazione / Rumore [mV] p-p | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Connettore uscita | 5,5x2,1 | micro USB | 5C USB-C | USB inlet | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 65x45x30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | cULus/GS/CB/CE/FCC/BSMI/PSE/SAA/RCM/EAC/CCC/PSB (1005,1212)/S-MARK (1105)/KC (5V only) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tensione Uscita VDC
- 5
5,35
6
12 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura di Lavoro
- 0°C / +40°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 10,5
12 - PFC
- No
- Green Mode
- Green Mode Compatibile
- Garanzia
- 2 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- A Muro
- Efficiency Level
- VI
- Dimensioni
- 65x45x30mm
- Corrente Uscita A
- 1
1.66
2
2.1 - Connettore Ingresso
- Plug Intercambiabile
- Connessione Uscita
- 5,5x2,1
Micro USB
USB Tipo C - Certificazioni
- CB
CCC
CE
FCC - Applicazioni
- ITE
- Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- SYS1561
feedback Segnala commento