L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
SYS1575-M3 Alimentatore Sunny Desktop 90W Tensioni 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
L'alimentatore esterno desktop Sunny della serie SYS1575-M3 ha una tensione di ingresso 90-264VAC, e tensioni di uscita 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
L'alimentatore Desktop Sunny della serie SYS1575-90xx-M3 è stato appositamente progettato per applicazioni ITE.
La lunghezza del cavo è di 1.5 metri, mentre per SYS1548-5012-T3 la lunghezza del cavo è di 1.2 metri, uscita connettore 2.1x5.5x11-S
Caratteristiche:
- Tensione di ingresso 90-264VAC
- Connettore di uscita: standard: 2,1 x 5,5 x 11 mm
- Compatibile Green Mode
- Garanzia 2 anni
- Temperatura di lavoro: 0 ~ 40 ℃
- Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovratensione
- Classe di protezione Is
- Ingesso AC C5
- Dimensione: 139x61x33mm
Applicazioni:
- Applicazioni casalinghe e professionali
- Alimentazione apparati elettronici
- Automazione industriale
- Automazione elettro meccanica
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
-
Caratteristiche Meccaniche
Specifiche tecniche principali
MODELLO | SYS1575-9012-M3 | SYS1575-9015-M3 | SYS1575-9018-M3 | SYS1575-9019-M3 | SYS1575-9020-M3 | SYS1575-9024-M3 | SYS1575-9036-M3 | SYS1575-9048-M3 | SYS1575-9054-M3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione DC [V] | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 36 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Corrente Uscita A | 0~7.5 | 0~6.0 | 0~5.0 | 0~4.73 | 0~4.5 | 0~3.75 | 0~2.5 | 0~1.87 | 0~1.6 | ||||||||||||||||||||||||
Potenza Massima [W] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulazione / Rumore [mV] p-p | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 360 | 480 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
Connettore di uscita | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso AC | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 139x61x33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | UL/GS/CB/CE/FCC/SAA/RCM/T-licence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tensione Uscita VDC
- 12
15
18
19
20
24
36
48
54 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura di Lavoro
- 0°C / +40°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 90
- PFC
- No
- Green Mode
- Green Mode Compatibile
- Efficiency Level
- VI
- Dimensioni
- 139x61x33mm
- Corrente Uscita A
- 1.6
1.87
2.5
3.75
4.5
4.73
5
6
7.5 - Certificazioni
- CB
CE
FCC
SAA
UL - Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- SYS1575-90xx-M3
feedback Segnala commento