L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
SYS1576-M3 Alimentatore Sunny Desktop 130W Tensioni 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
L'alimentatore esterno desktop Sunny della serie SYS1576-M3 ha una tensione di ingresso 90-264VAC, e tensioni di uscita 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
L'alimentatore Desktop Sunny della serie SYS1575-90xx-M3 è stato appositamente progettato per applicazioni ITE.
La lunghezza del cavo è di 1.5 metri, uscita connettore 2.1x5.5x11-S
Caratteristiche:
- Tensione di ingresso 90-264VAC
- Connettore di uscita: standard: 2,1 x 5,5 x 11 mm
- Compatibile Green Mode
- Garanzia 2 anni
- Temperatura di lavoro: 0 ~ 40 ℃
- Protezione da cortocircuito, sovracorrente, sovratensione
- Classe di protezione I
- Ingresso AC C5
- Dimensione: 169x61x39mm
Applicazioni:
- Applicazioni casalinghe e professionali
- Alimentazione apparati elettronici
- Automazione industriale
- Automazione elettro meccanica
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Specifiche tecniche principali
MODELLO | SYS1576-12012-M3 | SYS1576-12015-M3 | SYS1576-12018-M3 | SYS1576-12019-M3 | SYS1576-12020-M3 | SYS1576-12024-M3 | SYS1576-13036-M3 | SYS1576-13048-M3 | SYS1576-13054-M3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione DC [V] | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 36 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Corrente Uscita A | 0~10.0 | 0~8.0 | 0~6.66 | 0~6.31 | 0~6.0 | 0~5.0 | 0~3.6 | 0~2.7 | 0~2.4 | ||||||||||||||||||||||||
Potenza Massima [W] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulazione / Rumore [mV] p-p | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 360 | 480 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
Connettore di uscita | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso AC | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 169x61x39mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | UL/GS/CB/CE/FCC/SAA/RCM/T-licence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tensione Uscita VDC
- 12
15
18
19
20
24
36
48
54 - Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura di Lavoro
- 0°C / +40°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 130
- PFC
- No
- Green Mode
- Green Mode Compatibile
- Efficiency Level
- VI
- Dimensioni
- 169x61x39mm
- Corrente Uscita A
- 2.4
2.7
3.6
5
6
6.31
6.66
8
10 - Certificazioni
- CB
CE
FCC
SAA
UL - Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- SYS1576-M3
feedback Segnala commento