L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
SYS1588-W2E Alimentatore Sunny Wallmount 20W-30W Tensioni 5V 6V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
L'alimentatore esterno Wallmount Sunny della serie SYS1588-W2E ha una tensione di ingresso 90-264V, tensione di uscita 5V 6V 9V 12V 15V 18V 24V 48V, potenza 20W o 30W.
L'alimentatore Wallmount Sunny della serie SYS1588-W2E è stato appositamente progettato per applicazioni come: controllo industriale e applicazioni ITE.
La lunghezza del cavo è di 1.4 metri, uscita connettore 5,5x2,1 e USB-C
Caratteristiche:
- Tensione di ingresso 90-264VAC
- Uscita regolata con basso rumore di ondulazione
- Connettore di uscita: standard: 5,5x2,1 /USB-C
- Compatibile Green Mode
- Garanzia 2 anni
- Temperatura di lavoro: 0 ~ 40 ℃
- Protezione da sovracorrente, cortocircuito, sovratensione
- Classe di protezione II
- Dimensione: 75x34x89mm
Applicazioni:
- Applicazioni casalinghe e professionali
- Alimentazione apparati elettronici
- Automazione industriale
- Automazione elettro meccanica
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caratteristiche Meccaniche
Specifiche tecniche principali
MODELLO | SYS1588-2005-W2E | SYS1588-2005-W2E | SYS1588-2406-W2E | SYS1588-3009-W2E | SYS1588-3012-W2E | SYS1588-3015-W2E | SYS1588-3018-W2E | SYS1588-3024-W2E | SYS1588-3048-W2E | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione DC [V] | 5.1 | 5.1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Corrente Uscita A | 0~4.0 | 0~4.0 | 0~4.0 | 0~3.0 | 0~2.5 | 0~2.0 | 0~1.66 | 0~1.25 | 0~0.63 | ||||||||||||||||||||||||
Potenza Massima [W] | 20.4 | 20.4 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulazione / Rumore [mV] p-p | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 240 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
Connettore di uscita | USB-C | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 75x34x89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE/GS/cTUVus/EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
- Tensione Ingresso VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Rating
- 453
- Potenza W
- 20
30 - PFC
- No
- Efficiency Level
- VI
- Dimensioni
- 75x34x89mm
- Corrente Uscita A
- 0.63
1.25
1.66
2
2.5
3
4 - Connettore Ingresso
- Spina
- Connessione Uscita
- 5,5x2,1
USB Tipo C - Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220
feedback Segnala commento