L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
ELG-150-C Meanwell Alimentatore LED 150W Corrente Costante CC Correnti 500mA 700mA 1050mA 1400mA 1750mA 2100mA
Alimentatori per Led Mean Well serie ELG-150-C, potenza 150Watt , correnti di uscita 500mA, 700mA, 1050mA, 1400mA, 1750mA, 2100mA
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie ELG-150-C sono prodotti entry level, con 5 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
La serie ELG-150-C ha una modalità di uscita a corrente costante e ad alta tensione, ha un range di tensione in ingresso da 100-360 VAC e offre modelli con correnti nominali comprese tra 500 mA e 2100 mA.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
La serie ELG-150-C è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Corrente Costante CC
- Design della custodia in metallo con messa a terra funzionale
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>50000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Nessun carico / Consumo energetico in standby <0,5 W
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1 (dim-to-off); Dimmerazione del timer, Uscita DC ausiliaria
- Protezioni da: cortocircuito, sovratensione e sovratemperatura
- Durata tipica >50000 ore
- Dimensioni: 219x63x35.5 mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Specifiche tecniche principali
MODELLO | ELG-150-C500 | ELG-150-C700 | ELG-150-C1050 | ELG-150-C1400 | ELG-150-C1750 | ELG-150-C2100 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | ||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita Nominale | 500mA | 700mA | 1050mA | 1050mA | 1750mA | 2100mA | |||||||||||||||||||||||
Potenza (Nominale) | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | |||||||||||||||||||||||
Potenza Eccetto per il tipo BE | 150W | 149.8W | 150.15W | 149.8W | 150.5W | 151.2W | |||||||||||||||||||||||
Potenza Solo per il tipo BE | 135W | 134.4W | 134.4W | 133W | 133W | 134.4W92% | |||||||||||||||||||||||
Efficienza | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 91% | |||||||||||||||||||||||
Efficienza Solo per il tipo BE | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% | 89% | |||||||||||||||||||||||
Range di tensione in ingresso | 100 ~ 305VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Vuoto | Io Fisso IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Io regolabile tramite potenziometro integrato IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo AB | Io regolabile tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo DA | Sistema di controllo DALI IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Dx | Funzione di dimmerazione del timer intelligente incorporata su richiesta IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo D2 | Funzione di dimmerazione del timer intelligente integrata e funzione programmabile IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo BE | Funzione di dimmerazione 3 in 1 e uscita DC ausiliaria IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimmerabile | SI | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -40 ~+80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 219x63x35.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Grado di Protezione | IP67 / IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | ||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.
- Led Dimming
- 0/10V
Dali
PWM
Potenziometro
Resistore (Ohm)
Timer Dimming - Led Dimming (interfaccia)
- 0/10V
Dali
PWM
Potenziometro - Tipo Regolazione Uscita
- Corrente Costante / CC
- Tensione Ingresso VAC
- 100~305VAC
100~305VAC - Temperatura di Lavoro
- -40°C / +80°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 150
- PFC
- Si
- Grado Protezione IP
- IP65
IP67 - Garanzia
- 5 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Contenitore Metallico Chiuso
- Efficienza
- 92%
- Dimensioni
- 219x63x35.5 mm
- Corrente Uscita mA
- 500
700
1050
1400
1750
2100 - Corrente Uscita A
- 0.5
0.7
1.05
1.4
1.75
2.1 - Connettore Ingresso
- Cavo
- Connessione Uscita
- Cablata
- Certificazioni
- CB
CCC
CE - Applicazioni
- Alimentazione LED
- Famiglia Prodotto
- ELG
feedback Segnala commento