L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
HLG-100H Meanwell - Alimentatore LED 100W - Tensione Costante CV Corrente Costante CC
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie HLG-100H sono prodotti con 7 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
La serie HLG-100H ha una doppia modalità di uscita in tensione costante e corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 20 V e 54 V.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante CV + Corrente Costante CC
- Custodia in metallo con design di classe I
- Classe II
- Funzione PFC attiva incorporata
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>62000 ore
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1; Dimmerazione del timer
- Dimensioni: 220x68x38.8mm
- Garanzia: 7 anni
La serie HLG-100H è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
- Faretti a LED
- Illuminazione parcheggio
- Illuminazione a LED per serre
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Specifiche tecniche principali
MODELLO | HLG-100H-20 | HLG-100H-24 | HLG-100H-30 | HLG-100H-36 | HLG-100H-42 | HLG-100H-48 | HLG-100H-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di uscita | Corrente Costante / CC + Tensione Costante / CV | |||||||||||||||||||||||||||||
Tensione DC in uscita | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita Nominale | 4.8A | 4A | 3.2A | 2.65A | 2.28A | 2A | 1.77A | |||||||||||||||||||||||
Potenza (Nominale) | 96W | 96W | 96W | 95.4W | 95.76W | 96W | 95.58W | |||||||||||||||||||||||
Efficienza | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | |||||||||||||||||||||||
Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Io/Vo fisso IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Funzione di dimmrazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo AB | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo D | Dimmerazione del timer IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -40 ~ +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 220x68x38.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.
- Led Dimming
- 0/10V
PWM
Resistore (Ohm)
Timer Dimming - Led Dimming (interfaccia)
- 0/10V
PWM - Tipo Regolazione Uscita
- Corrente Costante / CC
Tensione Costante / CV - Tensione Uscita VDC
- 20
24
30
36
42
48
54 - Tensione Ingresso VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Temperatura di Lavoro
- -40°C / +80°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 100
- Grado Protezione IP
- IP65
IP67 - Garanzia
- 7 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Contenitore Metallico Chiuso
- Efficienza
- 93%
- Dimensioni
- 220x68x38.8mm
- Corrente Uscita mA
- 1770
2000
2280
2650
3200
4000
4800 - Corrente Uscita A
- 1.77
2
2.28
2.65
3.2
4
4.8 - Connettore Ingresso
- Cavo
- Connessione Uscita
- Cablata
- Classe Isolamento
- Classe 2
- Certificazioni
- CB
CCC
CE - Applicazioni
- Alimentazione LED
- Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- HLG-100H
feedback Segnala commento