L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
HLG-480H Meanwell - Alimentatore LED 480W - Tensione Costante CV Corrente Costante CC
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante CV + Corrente Costante CC
- Custodia in metallo con design di classe I
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>62000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1 (dim-to-off, design isolato); dimmeraggio intelligente del timer; scatola di giunzione
- Protezioni da: sovracorrente, cortocircuito, sovratensione e sovratemperatura
- Dimensioni: 262x125x43.8mm
- Garanzia: 7 anni
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie HLG-480H sono prodotti con 7 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
La serie HLG-480H ha una doppia modalità di uscita in tensione costante e corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 24 V e 54 V.
La serie HLG-480H è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
- Faretti a LED
- Illuminazione parcheggio
- Illuminazione a LED per serre
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Specifiche tecniche principali
MODELLO | HLG-480H-24 | HLG-480H-30 | HLG-480H-36 | HLG-480H-42 | HLG-480H-48 | HLG-480H-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di uscita | Corrente Costante / CC + Tensione Costante / CV | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensione DC in uscita | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita Nominale | 20A | 16A | 13.3A | 11.4A | 10A | 8.9A | |||||||||||||||||||||||
Potenza (Nominale) | 480W | 480W | 478.8W | 478.8W | 480W | 480.6W | |||||||||||||||||||||||
Efficienza (230Vac) | 94% | 94.5% | 95% | 95% | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||
Efficienza (277Vac) | 94.5% | 95% | 95.5% | 95.5% | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||
Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Io/Vo fisso IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Funzione di dimmrazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo AB | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Dx | Funzione di regolazione dell'intensità del timer intelligente incorporata su richiesta dell'utente IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo D2 | Funzione di regolazione dell'intensità del timer intelligente integrata e funzione programmabile IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimmerabile | SI | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -40 ~ +90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 252x90x43.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Grado di Protezione | IP67 / IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | ||||||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.
- Led Dimming
- 0/10V
PWM
Resistore (Ohm)
Timer Dimming - Led Dimming (interfaccia)
- 0/10V
PWM - Tipo Regolazione Uscita
- Corrente Costante / CC
Tensione Costante / CV - Tensione Uscita VDC
- 24
30
36
42
48
54 - Tensione Ingresso VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Temperatura di Lavoro
- -40°C / +90°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 480
- PFC
- Si
- Grado Protezione IP
- IP65
IP67 - Garanzia
- 7 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Contenitore Metallico Chiuso
- Efficienza
- 95.5%
- Dimensioni
- 262x125x43.8mm
- Corrente Uscita mA
- 8900
10000
11400
13300
16000
20000 - Corrente Uscita A
- 8.9
10
11.4
13.3
16
20 - Connettore Ingresso
- Cavo
- Connessione Uscita
- Cablata
- Classe Isolamento
- Classe 1
- Certificazioni
- CB
CCC
CE - Applicazioni
- Alimentazione LED
- Tensione Ingresso VAC (Nominale)
- 110
220 - Famiglia Prodotto
- HLG-480H
feedback Segnala commento