L'immagine prodotto potrebbe leggermente differire in quanto rappresentativa della famiglia e non del modello.
AD-155 - MeanWell - DC UPS System - Caricabatterie - 155W
Alimentatore AD-155 - MeanWell - Caricabatterie - 155W
- Caricabatterie MeanWell / Mod. AD-155A / AD-155B / AD-155C
- Input AC / full range
- Protezioni: corto circuito / sovratensione / sovraccarico
- Protezione batteria scarica e polarità
- 2 Anni di garanzia
- Dimensioni: 199*110*50mm
- Peso: 0.88Kg
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Specifiche tecniche principali
MODELLO | AD-155A | AD-155B | AD-155C | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero uscita | CH1 - CH2 | CH1 - CH2 | CH1 - CH2 | |||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita Nominale | 13.8V - 13.3V | 27.6V - 27.1V | 54V - 53.5 | |||||||||||||||||||||||
Corrente nominale | 10.5A - 0.5A | 5A - 0.5A | 2.7A - 0.2A | |||||||||||||||||||||||
Potenza (Nominale) | 151.55W | 151.55W | 156.5W | |||||||||||||||||||||||
Efficienza | 80% | 84% | 84% | |||||||||||||||||||||||
Range di tensione in ingresso | 88 ~ 264VAC - 124 ~ 370VDC | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -10 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
Connessione d'uscita | A vite | |||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 199*110*50mm | |||||||||||||||||||||||||
Protezioni | Corto circuito / Sovraccarico / Sovratensione | |||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | PFC, CB, EAC, CE, UKCA | |||||||||||||||||||||||||
Per acquisti e campionature | CONTATTACI |
Vedi anche:
- Tipo Regolazione Uscita
- Tensione Costante / CV
- Tipo Caricabatterie
- Sistema DC UPS Semplice
- Tensione Uscita VDC
- 14
27,6
54 - Tensione Ingresso VAC
- 88~264VAC
88~264VAC - Temperatura di Lavoro
- -10°C / +60°C
- Rating
- 453
- Potenza W
- 155
- PFC
- Sì
- Peso Netto
- 0,85 kg
- Nr. Tensioni Uscita
- 2
- Isolamento In/Out
- 500V
- Grado Protezione IP
- IP20
- Garanzia
- 2 Anni
- Formato Meccanico di Montaggio
- Boxed - Montaggio su telaio
- Efficienza
- 80%
84% - Dimensioni
- 199x110x50mm
- Corrente Uscita mA
- 200
500
2700
5500
11500 - Corrente Uscita A
- 0,5
0.2
2,7
5
11,5 - Connettore Ingresso
- A Vite
- Connessione Uscita
- A Vite
- Certificazioni
- EAC
- Caratteristiche Speciali
- Battery low protection / UPS Function
- Applicazioni
- Fire & Gas Protection
Sicurezza - Famiglia Prodotto
- AD
- LTT
- 1
feedback Segnala commento