Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
Non disponibile - contattaci
PPL18 Phihong DESKTOP Netzteil 18W
1-4 | 5-9 | 10-19 | 20 + | Tensión de Salida VDC | input connector | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 | Dreipolig C6 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 5 | Bipolar C8 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 5 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.9 | Dreipolig C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.9 | Bipolar C8 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.9 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 | Dreipolig C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 | Bipolar C8 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.5 | Dreipolig C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.5 | Bipolar C8 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.5 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 | Dreipolig C6 | |
24,43 € | 23,94 € | 23,45 € | 22,96 € | 9 | Bipolar C8 | |
24,43 € | 23,94 € | 23,45 € | 22,96 € | 9 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 | Dreipolig C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11 | Dreipolig C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 | Dreipolig C6 | |
24,43 € | 23,94 € | 23,45 € | 22,96 € | 15 | Bipolar C8 | |
24,43 € | 23,94 € | 23,45 € | 22,96 € | 15 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12 | Dreipolig C6 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 12 | Bipolar C8 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 12 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 24 | Dreipolig C6 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 24 | Bipolar C8 | |
11,76 € | 11,52 € | 11,29 € | 11,05 € | 24 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 | Dreipolig C6 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 | Bipolar C8 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 | Dreipolig C14 | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18 | Dreipolig C6 | |
12,60 € | 12,35 € | 12,10 € | 11,84 € | 18 | Bipolar C8 | |
11,69 € | 11,46 € | 11,22 € | 10,99 € | 18 | Dreipolig C14 |
Beschreibung
Desktop-Netzteile Phihong Serie PPL18, Leistung 18 Watt bei Ausgangsspannungen von 5V, 5.9V, 7V, 7.5V, 9V, 10V, 11V, 12V, 15V, 16, 18V, 24V und 48V
Die DESKTOP-Netzteile Phihong der Serie PPL18 sind hochzuverlässige Produkte, die weltweit zertifiziert sind und sich ideal für Verbraucherelektronik, Netzwerke und alle Arten von Peripheriegeräten eignen.
Hauptmerkmale:
- Höchste Zuverlässigkeit
- DOE Level VI Zertifizierung
- Spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse ohne Lüfter
- Standardausgangsstecker 5.5 x 2.1 x 10mm mit positivem Zentrum
- Sicher: ausgestattet mit Schutzvorrichtungen gegen Überspannung, Kurzschluss und Überlast
- Verfügbar mit und ohne Erde [[Klasse]]
- Effizienz bis [[Effizienz]] in Klasse VI
- Verbrauch ohne Last
- ErP/Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG
- EU-Verordnung 2019/1782-konform
- EU CoC Tier 2-konform (außer 5V, 5.9V, 10V, 11V Modelle)
- EN 55024/CISPR 24
- Klasse B EMI
- Eingang: [[Eingang]]
- Zertifizierungen: [[Zertifikate]]
- Abmessungen: [[Abmessungen]]
Anwendungen:
- Netzwerktechnik
- Bordcomputer und Peripheriegeräte
- Verbraucherelektronik
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
- [[Bewertung1]]
- [[Bewertung2]]
- [[Bewertung3]]
Haupttechnische Spezifikationen
MODELL | PPL18x-050L6 | PPL18x-120 | PPL18x-240 |
---|---|---|---|
Ausgangsspannung | 5V | 12V | 24V |
Nennausgangsstrom | 3A | 1.6A |
0.8A |
Leistung (Nennwert) | 18 Watt | ||
Dimmbar | NEIN | ||
Maximale Effizienz | 81.8% | 86.4% | 88.7% |
Eingangsspannung VAC | [[Eingang]] | ||
Eingangsstecker | C6, C8, C14 | ||
PFC | NEIN | ||
Abmessungen | [[Abmessungen]] |
Sehen Sie das Datenblatt für weitere Details und technische Daten der Modelle, die nicht in der Tabelle angegeben sind.
Siehe auch:
Laden Sie die Kataloge der Desktop-Netzteile im Anhang herunter.
Anhänge
Technische Daten
- Art der Ausgangsregelung
- Konstante Spannung / CV
- Ausgangsspannung VDC
- 5
7
7,5
9
10
12
15
16
18
24 - Eingangsspannung VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Betriebstemperatur
- -40°C / +85°C
- Bewertung
- 545
- Leistung W
- 18
- PFC
- Nein
- Schutzart IP
- IP20
- Mechanisches Montageformat
- Desktop
- Effizienz
- 88,5%
- Abmessungen
- 100x50x33 mm
- Ausgangsstrom mA
- 3200
6250
9500
11300 - Ausgangsstrom A
- 0.8
1.1
1.2
1.3
1.6
1.9
2.2
2.5
3 - Eingangsstecker
- C6
C8
C14 - Ausgangsverbindung
- 5,5x2,1
Schnell - Isolationsklasse
- Klasse 1
Klasse 2 - Zertifizierungen
- EG
Scusami, sembra che tu abbia inserito solo "UL". Potresti fornire un testo più lungo da tradurre? - Anwendungen
- ITE
Industrielle Automatisierung
Networking
Sicherheit - Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220 - Produktfamilie
- PPL
- TK-CODE
- 0/0. [0.0.NO.]/LTT-SU RICHIESTA
Eigenen Kommentar verfassen
check_circle
- Bewertung gesendet
- Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
error
- Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
feedback Kommentar melden