Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
SYS1001 Netzteil Sunny Desktop 7.26W~12W Spannungen 3.3V 5V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
Das externe Desktop-Netzteil Sunny der Serie SYS1001 hat eine Eingangsspannung von 90-264VAC und Ausgangsspannungen von 3.3V 5V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
Das Desktop-Netzteil Sunny der Serie SYS1001 wurde speziell für Anwendungen ITE entwickelt.
Die Kabellänge beträgt 1,4 Meter, Ausgangsstecker 5,5x2,1
Eigenschaften:
- Eingangsspannung 90-264VAC
- Ausgangsstecker: Standard: 5,5x2,1
- Kompatibler Green Mode
- 2 Jahre Garantie
- Arbeitstemperatur: 0 ~ 40 ℃
- Schutz vor Kurzschluss, Überstrom, Überspannung
- Schutzklasse I (Modell C13)
- Schutzklasse II (Modell C7)
- AC Eingang
- Größe: 93x50x33mm
Anwendungen:
- Haus- und Berufs-Anwendungen
- Stromversorgung elektronischer Geräte
- Industrielle Automatisierung
- Elektromechanische Automatisierung
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Mechanische Eigenschaften
Haupttechnische Spezifikationen
MODELL | SYS1001-0703 | SYS1001-1105 | SYS1001-1108 | SYS1001-0909 | SYS1001-1212 | SYS1001-1215 | SYS1001-1218 | SYS1001-1224 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Spannung [V] | 3,3 | 5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgangsstrom A | 0~2.2 | 0~2.1 | 0~1.6 | 0~1.33 | 0~1.0 | 0~0.8 | 0~0.66 | 0~0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung [W] | 7.26 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Oszillation / Lärm [mV] p-p | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgangsstecker | 5,5x2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AC Eingang | C7 / C13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionen | 93x50x33mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | cUL/FCC/GS/CE/CB/RCM/EAC/BSMI/PSE/VCCI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Für Käufe und Proben | KONTAKTIEREN SIE UNS |
Siehe auch:
Laden Sie die Netzteilkataloge im Anhangsbereich herunter.
Entdecken Sie weitere Informationen über
- Ausgangsspannung VDC
- 3,3
5
7,5
9
12
15
18
24 - Eingangsspannung VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Betriebstemperatur
- 0°C / +40°C
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 7,26
12 - PFC
- Nein
- Green-Mode
- Green Mode kompatibel
- Garantie
- 2 Jahre
- Mechanisches Montageformat
- Desktop
- Effizienzstufe
- VI
- Abmessungen
- 93x50x33mm
- Ausgangsstrom A
- 0.5
0.8
0.66
1
1.6
1.33
2.1
2.2 - Eingangsstecker
- C7
C13 - Ausgangsverbindung
- 5,5x2,1
- Zertifizierungen
- CB
EG
FCC - Anwendungen
- ITE
- Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220 - Produktfamilie
- SYS1001
feedback Kommentar melden