Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
SYS1308 Netzteil Sunny Wandmontage 18W~24W Spannungen 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
Das externe Netzteil Wallmount Sunny der Serie SYS1308 hat eine Eingangsspannung von 90-264VAC und Ausgangsspannungen von 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
Das Wandhalterungsnetzteil Sunny der Serie SYS1308 wurde speziell für ITE-Anwendungen entwickelt.
Die Kabellänge beträgt 1,8, Ausgangsstecker 5,5x2,1
Eigenschaften:
- Eingangsspannung 90-264VAC
- Ausgangsstecker: Standard: 5,5x2,1
- Green Mode kompatibel
- 2 Jahre Garantie
- Arbeitstemperatur: 0 ~ 40 ℃
- Schutz vor Kurzschluss, Überstrom, Überspannung
- Schutzklasse II
- Abmessungen: 75x34x43mm
Anwendungen:
- Haus- und Berufsanwendungen
- Stromversorgung elektronischer Geräte
- Industrielle Automatisierung
- Elektromechanische Automatisierung
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Mechanische Eigenschaften
Hauptspezifikationen
MODELL | SYS1308-1808 | SYS1308-1809 | SYS1308-2412 | SYS1308-2415 | SYS1308-2418 | SYS1308-2424 | SYS1308-2448 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V. / Nur CE | ||||||||||||||||||||||||
DC-Spannung [V] | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgangsstrom A | 0~2.40 | 0~2.00 | 0~2.00 | 0~1.60 | 0~1.33 | 0~1.00 | 0~0.50 | ||||||||||||||||||||||||
Tol. [%] | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||
OCP [A] | 3.0~5.5 | 2.5~4.5 | 3.5~5.5 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 1.5~4.5 | 0.6~2.2 | ||||||||||||||||||||||||
OVP max [V] | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Effizienz [%] | >77.6 | >77.6 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82.1 | ||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung [W] | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Welligkeit / Rauschen [mV] p-p | 100 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
Verbinder | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 75x34x43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | CE/GS/CB/cULus/FCC/CCC/KC/SAA/RCM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Für Einkäufe und Muster | KONTAKTIEREN SIE UNS |
Siehe auch:
Laden Sie die Netzteil-Kataloge in der Registerkarte Anhänge herunter.
- Ausgangsspannung VDC
- 7,5
9
12
15
18
24
48 - Eingangsspannung VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Betriebstemperatur
- 0°C / +40°C
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 18
24" in Italian is "ventiquattro" and in German it is "vierundzwanzig" - PFC
- Nein
- Green-Mode
- Green Mode kompatibel
- Garantie
- 2 Jahre
- Mechanisches Montageformat
- An der Wand
- Effizienzstufe
- Potresti fornire più testo da tradurre? Il testo attuale "V" è troppo breve per una traduzione significativa.
- Abmessungen
- 75x34x43mm
- Ausgangsstrom A
- 0.5
1
1.6
1.33
2
2.4 - Ausgangsverbindung
- 5,5x2,1
- Zertifizierungen
- CB
CCC
EG
FCC - Anwendungen
- ITE
- Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220 - Produktfamilie
- SYS1308
feedback Kommentar melden