Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
SYS1575-M3 Netzteil Sunny Desktop 90W Spannungen 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
Das externe Desktop-Netzteil Sunny der Serie SYS1575-M3 hat eine Eingangsspannung von 90-264VAC und Ausgangsspannungen von 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
Das Desktop-Netzteil Sunny der Serie SYS1575-90xx-M3 wurde speziell für Anwendungen ITE entwickelt.
Die Kabellänge beträgt 1,5 Meter, während die Kabellänge für SYS1548-5012-T3 1,2 Meter beträgt, Ausgangsstecker 2.1x5.5x11-S
Eigenschaften:
- Eingangsspannung 90-264VAC
- Ausgangsstecker: Standard: 2,1 x 5,5 x 11 mm
- Green Mode kompatibel
- 2 Jahre Garantie
- Arbeitstemperatur: 0 ~ 40 ℃
- Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung
- Schutzklasse Is
- AC-Eingang C5
- Größe: 139x61x33mm
Anwendungen:
- Haus- und Berufsanwendungen
- Stromversorgung elektronischer Geräte
- Industrielle Automatisierung
- Elektromechanische Automatisierung
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
-
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
-
Mechanische Eigenschaften
Haupttechnische Spezifikationen
MODELL | SYS1575-9012-M3 | SYS1575-9015-M3 | SYS1575-9018-M3 | SYS1575-9019-M3 | SYS1575-9020-M3 | SYS1575-9024-M3 | SYS1575-9036-M3 | SYS1575-9048-M3 | SYS1575-9054-M3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Spannung [V] | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 36 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgangsstrom A | 0~7.5 | 0~6.0 | 0~5.0 | 0~4.73 | 0~4.5 | 0~3.75 | 0~2.5 | 0~1.87 | 0~1.6 | ||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung [W] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Oszillation / Geräusch [mV] p-p | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 360 | 480 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgangsstecker | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Eingang | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 139x61x33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | UL/GS/CB/CE/FCC/SAA/RCM/T-Lizenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Einkäufe und Proben | KONTAKTIEREN SIE UNS |
Siehe auch:
Laden Sie die Netzteil-Kataloge im Anhang-Tab herunter.
- Ausgangsspannung VDC
- 12
15
18
19
20
24
36
48
54 - Eingangsspannung VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Betriebstemperatur
- 0°C / +40°C
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 90
- PFC
- Nein
- Green-Mode
- Green Mode kompatibel
- Effizienzstufe
- VI
- Abmessungen
- 139x61x33mm
- Ausgangsstrom A
- 1.6
1.87
2.5
3.75
4.5
4.73
5
6
7.5 - Zertifizierungen
- CB
EG
FCC
SAA
Scusami, sembra che tu abbia inserito solo "UL". Potresti fornire un testo più lungo da tradurre? - Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220 - Produktfamilie
- SYS1575-90xx-M3
feedback Kommentar melden