Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
SYS1576-M3 Netzteil Sunny Desktop 130W Spannungen 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
Das externe Desktop-Netzteil Sunny der Serie SYS1576-M3 hat eine Eingangsspannung von 90-264VAC und Ausgangsspannungen von 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
Das Desktop-Netzteil Sunny der Serie SYS1575-90xx-M3 wurde speziell für Anwendungen ITE entwickelt.
Die Kabellänge beträgt 1,5 Meter, Ausgangsstecker 2.1x5.5x11-S
Eigenschaften:
- Eingangsspannung 90-264VAC
- Ausgangsanschluss: Standard: 2,1 x 5,5 x 11 mm
- Grünmodus kompatibel
- 2 Jahre Garantie
- Arbeitstemperatur: 0 ~ 40 ℃
- Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung
- Schutzklasse I
- AC Eingang C5
- Größe: 169x61x39mm
Anwendungen:
- Haus- und Berufsanwendungen
- Stromversorgung von elektronischen Geräten
- Industrieautomation
- Elektromechanische Automation
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Haupttechnische Daten
MODELL | SYS1576-12012-M3 | SYS1576-12015-M3 | SYS1576-12018-M3 | SYS1576-12019-M3 | SYS1576-12020-M3 | SYS1576-12024-M3 | SYS1576-13036-M3 | SYS1576-13048-M3 | SYS1576-13054-M3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Spannung [V] | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 36 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgangsstrom A | 0~10.0 | 0~8.0 | 0~6.66 | 0~6.31 | 0~6.0 | 0~5.0 | 0~3.6 | 0~2.7 | 0~2.4 | ||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung [W] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
Welligkeit / Rauschen [mV] p-p | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 360 | 480 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgangsanschluss | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Eingang | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 169x61x39mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | UL/GS/CB/CE/FCC/SAA/RCM/T-Lizenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Käufe und Muster | KONTAKTIEREN SIE UNS |
Siehe auch:
Laden Sie die Netzteil-Kataloge in der Registerkarte Anhänge herunter.
- Ausgangsspannung VDC
- 12
15
18
19
20
24
36
48
54 - Eingangsspannung VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Betriebstemperatur
- 0°C / +40°C
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 130
- PFC
- Nein
- Green-Mode
- Green Mode kompatibel
- Effizienzstufe
- VI
- Abmessungen
- 169x61x39mm
- Ausgangsstrom A
- 2.4
2.7
3.6
5
6
6.31
6.66
8
10 - Zertifizierungen
- CB
EG
FCC
SAA
Scusami, sembra che tu abbia inserito solo "UL". Potresti fornire un testo più lungo da tradurre? - Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220 - Produktfamilie
- SYS1576-M3
feedback Kommentar melden