Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
SYS1588-W2E Netzteil Sunny Wandmontage 20W-30W Spannungen 5V 6V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
Das externe Netzteil Wallmount Sunny der Serie SYS1588-W2E hat eine Eingangsspannung von 90-264V, Ausgangsspannung 5V 6V 9V 12V 15V 18V 24V 48V, Leistung 20W oder 30W.
Das Wandmontage-Netzteil Sunny aus der Serie SYS1588-W2E wurde speziell für Anwendungen wie: industrielle Steuerung und ITE-Anwendungen entwickelt.
Die Kabellänge beträgt 1,4 Meter, der Ausgangsstecker ist 5,5x2,1 und USB-C
Eigenschaften:
- Eingangsspannung 90-264VAC
- Geregelte Ausgabe mit geringem Rauschen
- Ausgangsstecker: Standard: 5,5x2,1 /USB-C
- Grüner Modus kompatibel
- 2 Jahre Garantie
- Arbeitstemperatur: 0 ~ 40 ℃
- Schutz vor Überstrom, Kurzschluss, Überspannung
- Schutzklasse II
- Größe: 75x34x89mm
Anwendungen:
- Haus- und professionelle Anwendungen
- Stromversorgung für elektronische Geräte
- Industrielle Automatisierung
- Elektromechanische Automatisierung
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Mechanische Eigenschaften
Haupttechnische Daten
MODELL | SYS1588-2005-W2E | SYS1588-2005-W2E | SYS1588-2406-W2E | SYS1588-3009-W2E | SYS1588-3012-W2E | SYS1588-3015-W2E | SYS1588-3018-W2E | SYS1588-3024-W2E | SYS1588-3048-W2E | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Spannung [V] | 5.1 | 5.1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgangsstrom A | 0~4.0 | 0~4.0 | 0~4.0 | 0~3.0 | 0~2.5 | 0~2.0 | 0~1.66 | 0~1.25 | 0~0.63 | ||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung [W] | 20.4 | 20.4 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Ripple / Rauschen [mV] p-p | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 240 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgangsstecker | USB-C | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 75x34x89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | CE/GS/cTUVus/EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Käufe und Muster | KONTAKTIEREN SIE UNS |
Siehe auch:
Laden Sie die Kataloge der Netzteile in der angehängten Datei herunter.
- Eingangsspannung VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Bewertung
- 453
- Leistung W
- 20
30 - PFC
- Nein
- Effizienzstufe
- VI
- Abmessungen
- 75x34x89mm
- Ausgangsstrom A
- 0.63
1.25
1.66
2
2.5
3
4 - Eingangsstecker
- Dorn
- Ausgangsverbindung
- 5,5x2,1
USB Typ C - Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220
feedback Kommentar melden