Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
HLG-185H Meanwell - LED Netzteil 185W - Konstante Spannung CV Konstantstrom CC
Die LED-Netzteile der Mean Well HLG-185H-Serie werden mit einer 7-jährigen Garantie geliefert und sind durch ein robustes Metallgehäuse geschützt.
Die HLG-185H-Serie hat einen Doppel-Ausgangsmodus mit konstanter Spannung und konstantem Strom, einen Eingangsspannungsbereich von 90-305 VAC und bietet Modelle mit verschiedenen Nennspannungen zwischen 12 V und 54 V.
Merkmalen:
- MeanWell LED-Netzteil
- Ausgang im Modus Konstante Spannung CV + Konstanter Strom CC
- Metallgehäuse mit Klasse I Design
- Schutzklasse IP67 / IP65 für Innen- oder Außeninstallationen
- Typische Lebensdauer>62000 Stunden
- Funktionsoptionen: einstellbarer Ausgang über Potentiometer; 3-in-1-Dimmung
- Abmessungen: 220x68x38.8mm
- Garantie: 7 Jahre
Die HLG-185H-Serie ist mit verschiedenen Funktionsmöglichkeiten ausgestattet, wie etwa Dimmverfahren, um maximale Flexibilität in der Gestaltung für das LED-Beleuchtungssystem zu bieten.
Das Metallgehäusedesign und der Schutzgrad IP67 / IP65 ermöglichen es dieser Serie, sich sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen anzupassen.
Anwendungen:
- LED-Straßenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- LED-Spots
- Parkplatzbeleuchtung
- LED-Beleuchtung für Gewächshäuser
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Haupttechnische Spezifikationen
MODELL | HLG-185H-12 | HLG-185H-15 | HLG-185H-20 | HLG-185H-24 | HLG-185H-30 | HLG-185H-36 | HLG-185H-42 | HLG-185H-48 | HLG-185H-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangstyp | Konstanter Strom / CC + Konstante Spannung / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
DC-Ausgangsspannung | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Nennausgangsstrom | 13A | 11.5A | 9.3A | 7.8A | 6.2A | 5.2A | 4.4A | 3.9A | 3.45A | |||||||||||||||||||||||
Leistung (Nennleistung) | 156W | 172.5W | 186W | 187.2W | 186W | 187.2W | 184.8W | 187.2W | 186.3W | |||||||||||||||||||||||
Effizienz | 91.5% | 92% | 93% | 93.5% | 93.5% | 93.5% | 94% | 94% | 94% | |||||||||||||||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Fester Io/Vo IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ A | Io und Vo einstellbar über integriertes Potentiometer IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ B | 3-in-1-Dimmfunktion (Signal und Widerstand 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ AB | Io und Vo einstellbar über integriertes Potentiometer und 3-in-1-Dimmfunktion (Signal und Widerstand 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ D | Timer-Dimmung IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimmbar | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 220x68x38.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Für Einkäufe und Muster | KONTAKTIEREN SIE UNS |
Siehe auch:
Laden Sie die Kataloge der LED-Netzteile in der Registerkarte Anhänge herunter.
- LED-Dimming
- 0/10V
PWM
Timer-Dimmen
Widerstand (Ohm) - LED-Dimming (Schnittstelle)
- 0/10V
PWM - Art der Ausgangsregelung
- Konstante Spannung / CV
Konstantstrom / Gleichstrom - Ausgangsspannung VDC
- 12
15
20
24
30
36
42
48
54 - Eingangsspannung VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Betriebstemperatur
- -40°C / +90°C
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 185
- PFC
- JA
- Schutzart IP
- IP65
IP67 - Garantie
- 7 Jahre
- Mechanisches Montageformat
- Metallischer Verschlussbehälter
- Effizienz
- 94%
- Abmessungen
- 228x68x38.8mm
- Ausgangsstrom mA
- 3450
3900
4400
5200
6200
7800
9300
11500
13000 - Ausgangsstrom A
- 3.9
3.45
4.4
5.2
6.2
7.8
9.3
11.5
13 - Eingangsstecker
- Kabel
- Ausgangsverbindung
- Verkabelt
- Isolationsklasse
- Klasse 1
- Zertifizierungen
- CB
CCC
EG - Anwendungen
- LED-Stromversorgung
- Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220 - Produktfamilie
- HLG-185H
feedback Kommentar melden