Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
HLG-320H Meanwell - LED-Netzteil 320W - Konstante Spannung CV Konstantstrom CC
Die LED-Netzteile der Mean Well Serie HLG-320H sind mit einer 7-jährigen Garantie ausgestattet und durch ein robustes Metallgehäuse geschützt.
Die Serie HLG-320H hat einen doppelten Ausgangsmodus mit konstanter Spannung und konstantem Strom, einen Eingangsspannungsbereich von 90-305 VAC und bietet Modelle mit verschiedenen Nennspannungen zwischen 12 V und 54 V.
Eigenschaften:
- MeanWell LED-Netzteil
- Ausgang im Modus Konstante Spannung CV + Konstanter Strom CC
- Metallgehäuse mit Klasse I Design
- Schutzgrad IP67 / IP65 für Innen- oder Außeninstallationen
- Typische Lebensdauer>62000 Stunden
- Eingebaute aktive PFC-Funktion
- Funktionsmöglichkeiten: ausgangsverstellbar mit Potentiometer; 3-in-1-Dimmfunktion
- Abmessungen: 252x90x43.8mm
- Garantie: 7 Jahre
Die HLG-320H-Serie ist mit verschiedenen Funktionsoptionen ausgestattet, wie Dimmtechniken, um maximale Designflexibilität für das LED-Beleuchtungssystem zu bieten.
Das Design des Metallgehäuses und der Schutzgrad IP67 / IP65 ermöglicht es dieser Serie, sich sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen anzupassen.
Anwendungen:
- LED-Straßenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- LED-Scheinwerfer
- Parkplatzbeleuchtung
- LED-Beleuchtung für Gewächshäuser
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Haupttechnische Daten
MODELL | HLG-320H-12 | HLG-320H-15 | HLG-320H-20 | HLG-320H-24 | HLG-320H-30 | HLG-320H-36 | HLG-320H-42 | HLG-320H-48 | HLG-320H-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgabetyp | Konstantstrom / CC + Konstantspannung / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangs-DC-Spannung | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Nennausgangsstrom | 22A | 19A | 15A | 13.34A | 10.7A | 8.9A | 7.65A | 6.7A | 5.95A | |||||||||||||||||||||||
Leistung (Nominal) | 264W | 285W | 300W | 320.16W | 321W | 320.4W | 321.3W | 321.6W | 321.3W | |||||||||||||||||||||||
Effizienz (230Vac) | 91% | 92.5% | 93.5% | 94% | 94% | 94.5% | 95% | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||
Effizienz (277Vac) | 91.5% | 93% | 94% | 94.5% | 94.5% | 95% | 95% | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Fester Io/Vo IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ A | Io und Vo einstellbar über integrierten Potentiometer IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ B | 3-in-1-Dimmfunktion (1-10 VDC Signal und Widerstand, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ AB | Io und Vo einstellbar über integrierten Potentiometer und 3-in-1-Dimmfunktion (1-10VDC Signal und Widerstand, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Anschlussklemme für I / O. Die Ausgangsspannung und der Konstantstrompegel können über das interne Potentiometer eingestellt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ D | Timer-Dimmfunktion IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimmbar | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionen | 252x90x43.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Für Einkäufe und Muster | KONTAKTIEREN SIE UNS |
Siehe auch:
Laden Sie die Kataloge der LED-Netzteile im Anhang herunter.
- LED-Dimming
- 0/10V
PWM
Timer-Dimmen
Widerstand (Ohm) - LED-Dimming (Schnittstelle)
- 0/10V
PWM - Art der Ausgangsregelung
- Konstante Spannung / CV
Konstantstrom / Gleichstrom - Ausgangsspannung VDC
- 12
15
20
24
30
36
42
48
54 - Eingangsspannung VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Betriebstemperatur
- -40°C / +90°C
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 320
- PFC
- Ja
- Schutzart IP
- IP65
IP67 - Garantie
- 7 Jahre
- Mechanisches Montageformat
- Metallischer Verschlussbehälter
- Effizienz
- 95%
- Abmessungen
- 252x90x43.8mm
- Ausgangsstrom mA
- 1070
5950
6700
7650
8900
13340
15000
19000 - Ausgangsstrom A
- 5.95
6.7
7.65
8.9
10.7
13.34
15
19
22 - Eingangsstecker
- Kabel
- Ausgangsverbindung
- Verkabelt
- Isolationsklasse
- Klasse 1
- Zertifizierungen
- CB
CCC
EG - Anwendungen
- LED-Stromversorgung
- Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220 - Produktfamilie
- HLG-320H
feedback Kommentar melden