Das Produktbild kann geringfügig abweichen, da es die Familie und nicht das Modell repräsentiert.
HLG-600H Meanwell - LED Netzteil 600W - Konstante Spannung CV Konstantstrom CC
Eigenschaften:
- MeanWell LED Netzteil
- Ausgang im Konstantspannungsmodus CV + Konstantstrommodus CC
- Metallgehäuse mit Klasse I Design
- Schutzgrad IP67 / IP65 für Innen- oder Außeninstallationen
- Typische Lebensdauer>62000 Stunden
- Eingebaute aktive PFC-Funktion
- Funktionsoptionen: Ausgang einstellbar über Potentiometer; 3-in-1-Dimmer (Dim-to-Off)
- Schutz vor: Überstrom, Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur
- Abmessungen: 280x144x48.5mm
- Garantie: 7 Jahre
Die LED-Netzteile Mean Well der Serie HLG-600H sind Produkte mit 7 Jahren Garantie, geschützt durch ein robustes Metallgehäuse.
Die Serie HLG-600H hat einen Doppel-Ausgangsmodus in konstanter Spannung und konstantem Strom, hat einen Eingangsspannungsbereich von 90-305 VAC und bietet Modelle mit verschiedenen Nennspannungen zwischen 24 V und 54 V.
Die HLG-600H-Serie ist mit verschiedenen Funktionsoptionen ausgestattet, wie Dimm-Methoden, um maximale Designflexibilität für das LED-Beleuchtungssystem zu bieten.
Das Design des Metallgehäuses und der Schutzgrad IP67 / IP65 ermöglichen, dass diese Serie sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet ist.
Anwendungen:
- LED-Straßenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- LED-Strahler
- Parkplatzbeleuchtung
- LED-Beleuchtung für Gewächshäuser
Unsere Bewertung:
- Zuverlässigkeit
- Preis
- Eigenschaften
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Hauptspezifikationen
MODELL | HLG-600H-12 | HLG-600H-15 | HLG-600H-20 | HLG-600H-24 | HLG-600H-24 | HLG-600H-36 | HLG-600H-42 | HLG-600H-48 | HLG-600H-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangstyp | Konstanter Strom / CC + Konstante Spannung / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangs-DC-Spannung | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Nennausgangsstrom | 40A | 36A | 28A | 25A | 20A | 16.7A | 14.3A | 12.5A | 11.2A | |||||||||||||||||||||||
Leistung (Nennleistung) | 480W | 540W | 560W | 600W | 600W | 601.2W | 600.6W | 600W | 604.8W | |||||||||||||||||||||||
Effizienz (230Vac) | 92% | 93.5% | 94.5% | 95% | 95% | 95.5% | 96% | 96% | 96% | |||||||||||||||||||||||
Effizienz (277Vac) | 92.5% | 93.5% | 94.5% | 95% | 95% | 95.5% | 96% | 96% | 96% | |||||||||||||||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Fester Io/Vo IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ A | Io und Vo einstellbar durch eingebauten Potentiometer IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ B | 3-in-1-Dimmfunktion (Signal und Widerstand 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Typ AB | Io und Vo einstellbar durch eingebauten Potentiometer und 3-in-1-Dimmfunktion (Signal und Widerstand 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimmbar | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 280x144x48.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Für Einkäufe und Muster | KONTAKTIEREN SIE UNS |
Siehe auch:
Laden Sie die Kataloge der LED-Netzteile im Anhang herunter.
- LED-Dimming
- 0/10V
PWM
Timer-Dimmen
Widerstand (Ohm) - LED-Dimming (Schnittstelle)
- 0/10V
PWM - Art der Ausgangsregelung
- Konstante Spannung / CV
Konstantstrom / Gleichstrom - Ausgangsspannung VDC
- 12
15
20
24
30
36
42
48
54 - Eingangsspannung VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Betriebstemperatur
- -40°C / +90°C
- Bewertung
- 453
- Leistung W
- 600
- PFC
- Ja
- Schutzart IP
- IP65
IP67 - Garantie
- 7 Jahre
- Mechanisches Montageformat
- Metallischer Verschlussbehälter
- Effizienz
- 96%
- Abmessungen
- 280x144x48.5mm
- Ausgangsstrom mA
- 11200
12500
14300
16700
20000
25000
28000
36000
40000 - Ausgangsstrom A
- 11.2
12.5
14.3
16.7
20
25
28
36
42
48 - Eingangsstecker
- Kabel
- Ausgangsverbindung
- Verkabelt
- Isolationsklasse
- Klasse 1
- Zertifizierungen
- CB
CCC
EG - Anwendungen
- LED-Stromversorgung
- Eingangsspannung VAC (Nennwert)
- 110
220 - Produktfamilie
- HLG-600H
feedback Kommentar melden