La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
AD-155 - MeanWell - Sistema DC UPS - Cargador de baterías - 155W
Fuente de alimentación AD-155 - MeanWell - Cargador de baterías - 155W
- Cargador MeanWell / Mod. AD-155A / AD-155B / AD-155C
- Entrada AC / full range
- Protecciones: corto circuito / sobretensión / sobrecarga
- Protección de batería descargada y polaridad
- 2 Años de garantía
- Dimensiones: 199*110*50mm
- Peso: 0.88Kg
Nuestra puntuación:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Especificaciones técnicas principales
MODELO | AD-155A | AD-155B | AD-155C | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de salida | CH1 - CH2 | CH1 - CH2 | CH1 - CH2 | |||||||||||||||||||||||
Corriente de salida Nominal | 13.8V - 13.3V | 27.6V - 27.1V | 54V - 53.5 | |||||||||||||||||||||||
Corriente nominal | 10.5A - 0.5A | 5A - 0.5A | 2.7A - 0.2A | |||||||||||||||||||||||
Potencia (Nominal) | 151.55W | 151.55W | 156.5W | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 80% | 84% | 84% | |||||||||||||||||||||||
Rango de tensión en entrada | 88 ~ 264VAC - 124 ~ 370VDC | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
Conexión de salida | A tornillo | |||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 199*110*50mm | |||||||||||||||||||||||||
Protecciones | Corto circuito / Sobrecarga / Sobretensión | |||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | PFC, CB, EAC, CE, UKCA | |||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
- Tipo de Ajuste de Salida
- Tensión Constante / CV
- Tipo Cargador
- Sistema DC UPS Simple
- Tensión de Salida VDC
- 14
27,6
54 - Tensión de Entrada VAC
- 88~264VAC
88~264VAC - Temperatura de Trabajo
- -10°C / +60°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 155
- PFC
- Sí
- Peso Neto
- 0,85 kg
- Nr. Tensiones de Salida
- 2
- Aislamiento de entrada/salida
- 500V
- Grado de Protección IP
- IP20
- Garantía
- 2 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Enmarcado - Montaje en marco
- Eficiencia
- 80%
84% - Dimensiones
- 199x110x50mm
- Corriente de Salida mA
- 200
500
2700
5500
11500 - Corriente Salida A
- 0,5
0.2
2,7
5
11,5 - Conector de Entrada
- A Prisa
- Conexión Salida
- A Prisa
- Certificaciones
- EAC
- Características Especiales
- Battery low protection / UPS Function
- Aplicaciones
- Protección contra Incendios y Gases
Seguridad - Familia de Producto
- AD
- LTT
- 1
feedback Reportar comentario