La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
ADD-155 - MeanWell - Sistema de UPS de CC - Cargador de baterías - 155W
Fuente de alimentación ADD-155 - MeanWell - Cargador de baterías - 155W
- Cargador MeanWell / Mod. ADD-155A / ADD-155B / ADD-155C
- Entrada AC / rango completo
- Protecciones: cortocircuito / sobretensión / sobrecarga
- Protección de batería descargada y polaridad
- 2 años de garantía
- Dimensiones: 199*110*50mm
- Peso: 1Kg
Nuestra calificación:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Principales especificaciones técnicas
MODELO | ADD-155A | ADD-155B | ADD-155C | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de salida | CH1 - CH2 -CH3 | CH1 - CH2 - CH3 | CH1 - CH2 - CH3 | |||||||||||||||||||||||
Voltaje DC | 13.8V - - 5V - 13.3V | 27.6V - 5V - 27.1V | 54V - 5V - 53.5V | |||||||||||||||||||||||
Corriente nominal | 9.5A - 3A - 0.5A | 4.5A - 3A - 0.5A | 2.3A - 3A - 0.2A | |||||||||||||||||||||||
Potencia (Nominal) | 152.75W | 152.75W | 149.9W | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 78% | 81% | 81% | |||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | 88 ~ 264VAC - 124 ~ 370VDC | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
Conexión de salida | A tornillo | |||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 199*110*50mm | |||||||||||||||||||||||||
Protecciones | Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión | |||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | PFC, CB, EAC, CE, UKCA | |||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
- Tipo de Ajuste de Salida
- Tensión Constante / CV
- Tipo Cargador
- Sistema DC UPS Simple
- Tensión de Entrada VAC
- 88~264VAC
88~264VAC - Temperatura de Trabajo
- -10°C / +60°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 155
- PFC
- Sí
- Peso Neto
- 1 kg
- Nr. Tensiones de Salida
- 3
- Aislamiento de entrada/salida
- 500V
- Grado de Protección IP
- IP20
- Garantía
- 2 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Enmarcado - Montaje en marco
- Eficiencia
- 78%
81.0% - Dimensiones
- 199x110x50mm
- Corriente de Salida mA
- 200
- Corriente Salida A
- 0,5
0.22
2.3
3
4,5
9.5 - Conector de Entrada
- A Prisa
- Conexión Salida
- A Prisa
- Características Especiales
- Battery low protection / UPS Function
- Aplicaciones
- Protección contra Incendios y Gases
Seguridad - Familia de Producto
- ADD
- LTT
- 1
feedback Reportar comentario