La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
RSP-200 MeanWell Fuente de alimentación en caja 200W Voltajes 2.5V 3.3V 4V 5V 7.5V 12V 13.5V 15V 24V 27V 36V 48V
Fuente de alimentación Mean Well serie RSP-200, potencia 200Watt, Tensiones de salida 2.5V, 3.3V, 4V, 5V, 7.5V, 12V, 13.5V, 15V, 24V, 27V, 36V, 48V
Fuente de alimentación Mean Well AC/DC cerrada de 200W para automatización industrial
Las fuentes de alimentación de la serie RSP-200 de Mean Well son fuentes de alimentación ac/dc en un contenedor metálico cerrado.
La potencia suministrada es de aproximadamente 200W.
Toda la familia de productos de la serie RSP está diseñada y certificada para aplicaciones ITE, automatización industrial y telecomunicaciones.
Características
- Entrada AC universal / Rango completo
- Función PFC activa incorporada
- Alta eficiencia hasta el 89%
- Enfriamiento por convección de aire libre
- Control remoto ON-OFF incorporado
- Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión / sobrecalentamiento
- Indicador LED para encendido
- 3 años de garantía
- Dimensiones: 215x115x30mm
Aplicaciones:
- Dispositivos de control de fábrica o automatización
- Aplicaciones industriales
Nuestra valoración:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Características Mecánicas
Especificaciones técnicas principales
MODELO | RSP-200-2.5 | RSP-200-3.3 | RSP-200-4 | RSP-200-5 | RSP-200-7.5 | RSP-200-12 | RSP-200-13.5 | RSP-200-15 | RSP-200-24 | RSP-200-27 | RSP-200-36 | RSP-200-48 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión DC de salida | 2.5V | 3.3V | 4V | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V | |||||||||||||||||||||||
Corriente de salida Nominal | 40A | 40A | 40A | 40A | 26.7A | 16.7A | 14.9A | 13.4A | 8.4A | 7.5A | 5.56A | 4.2A | |||||||||||||||||||||||
Rango de corriente de salida | 0 ~ 40A | 0 ~ 40A | 0 ~ 40A | 0 ~ 40A | 0 ~ 26.7A | 0 ~ 16.7A | 0 ~ 14.9A | 0 ~ 13.4A | 0 ~ 8.4A | 0 ~ 7.5A | 0 ~ 5.56A | 0 ~ 4.2A | |||||||||||||||||||||||
Potencia nominal de salida | 100W | 132W | 160W | 200W | 200.25W | 200.4W | 201.15W | 201W | 201.6W | 202.5W | 200.16W | 201.6W | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 79.5% | 81.5% | 84% | 85.5% | 89% | 89% | 89% | 89.5% | 89.5% | 89% | 90% | 90% | |||||||||||||||||||||||
Tensión de entrada | 88 ~ 264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -30 ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 215x115x30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | CE, CB, EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
Descarga los catálogos de las fuentes de alimentación para led en la pestaña de adjuntos.
- Tipo de Ajuste de Salida
- Tensión Constante / CV
- Tensión de Salida VDC
- 2,5
3,3
4
7,5
12
13,5
15
24
27
36
48 - Tensión de Entrada VAC
- 90 ~ 264VAC
90 ~ 264VAC - Temperatura de Trabajo
- -30°C / +70°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 200
- PFC
- SÍ
- Garantía
- 3 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Enmarcado - Montaje en marco
- Eficiencia
- 90%
- Dimensiones
- 215x115x30mm
- Corriente de Salida mA
- 4200
5560
7500
8400
13400
14900
16700
26700
40000 - Corriente Salida A
- 4.2
5.56
7.5
8.4
13.4
14.9
16.7
26.7
40 - Conexión Salida
- A Prisa
- Certificaciones
- CB
CCC
CE
UL - Aplicaciones
- Automatización Industrial
ITE - Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- RSP
feedback Reportar comentario