La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
ELG-150-C Meanwell Fuente de alimentación LED 150W Corriente Constante CC Corrientes 500mA 700mA 1050mA 1400mA 1750mA 2100mA
Fuentes de alimentación para Led Mean Well serie ELG-150-C, potencia 150Watt, corrientes de salida 500mA, 700mA, 1050mA, 1400mA, 1750mA, 2100mA
Las fuentes de alimentación para LED Mean Well de las serie ELG-150-Cson productos de nivel básico, con 5 años de garantía, protegidos por una resistente estructura de metal.
La serieELG-150-C tiene un modo de salida de corriente constante y de alta tensión, tiene un rango de tensión de entrada de 100-360 VAC y ofrece modelos con corrientes nominales entre 500 mA y 2100 mA.
El diseño de la carcasa de metal y el nivel de protección IP67 / IP65 permite que esta serie se adapte tanto a aplicaciones internas como externas.
La serieELG-150-CEstá equipada con varias opciones de función, como las metodologías de atenuación, para proporcionar la flexibilidad de diseño óptima para el sistema de iluminación LED.
Características:
- Fuente de alimentación LED MeanWell
- Salida en modo Corriente Constante CC
- Diseño de carcasa de metal con puesta a tierra funcional
- Grado de protección IP67 / IP65 para instalaciones internas o externas
- Duración típica>50000 horas
- Función PFC activa incorporada
- Sin carga / Consumo de energía en espera
- Opciones de función: salida ajustable a través de potenciómetro; Atenuación 3 en 1 (atenuación hasta apagado); Atenuación del temporizador, Salida DC auxiliar.
- Protecciones contra: cortocircuito, sobretensión y sobrecalentamiento
- Duración típica >50000 horas
- Dimensiones: 219x63x35.5 mm
- Garantía: 5 años
Aplicaciones:
- Iluminación de calle LED
- Iluminación LED
Nuestro voto:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
- [[voto1]Necesito que proporcione el texto que desea traducir.
- [[voto2]Necesito que proporcione el texto que desea traducir.
- [[voto3]Necesito que proporcione el texto que desea traducir.
Especificaciones técnicas principales
MODELO | ELG-150-C500 | ELG-150-C700 | ELG-150-C1050 | ELG-150-C1400 | ELG-150-C1750 | ELG-150-C2100 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de salida | Corriente Constante / CC | ||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida nominal | 500mA | 700mA | 1050mA | 1050mA | 1750mA | 2100mA | |||||||||||||||||||||||
Potencia (Nominal) | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | |||||||||||||||||||||||
Potencia Excepto para el tipo BE | 150W | 149.8O | 150.15W | 149.8O | 150.5W | 151.2O | |||||||||||||||||||||||
PotenciaSolo para el tipo BE | 135W | 134.4W | 134.4W | 133W | 133W | 134.4W92% | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 91% | |||||||||||||||||||||||
EficienciaSolo para el tipo BE | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% | 89% | |||||||||||||||||||||||
Rango de tensión de entrada | 100 ~ 305VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Vacío | Yo Fijo IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Ajustable mediante potenciómetro integradoIP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10 VDC, 10V PWM)IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo AB | Yo ajustable a través de potenciómetro integrado y función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10VDC, 10V PWM)IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo DA | Sistema de control DALIIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Dx | Función de atenuación de temporizador inteligente incorporada bajo petición IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo D2 | Función de atenuación de temporizador inteligente integrada y función programableIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo BE | Función de atenuación 3 en 1 y salida de CC auxiliarIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulable | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -40 ~+80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 219x63x35.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Grado de Protección | IP67 / IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, CB, EAC, CCC | ||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
- Todos los suministros de energía para Led de Mean Well
- Todos los suministros de energía para Led en Alimentatorishop
Descarga los catálogos de los alimentadores para led en la pestaña de archivos adjuntos.
- Atenuación de Led
- 0/10V
Dali
PWM
Potenciómetro
Resistencia (Ohm)
Timer Dimming - Atenuación de Led (interfaz)
- 0/10V
Dali
PWM
Potenciómetro - Tipo de Ajuste de Salida
- Corriente Constante / CC
- Tensión de Entrada VAC
- 100~305VAC
100~305VAC - Temperatura de Trabajo
- -40°C / +80°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 150
- PFC
- Sí
- Grado de Protección IP
- IP65
IP67 - Garantía
- 5 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Contenedor Metálico Cerrado
- Eficiencia
- 92%
- Dimensiones
- 219x63x35.5 mm
- Corriente de Salida mA
- 500
700
1050
1400
1750
2100 - Corriente Salida A
- 0.5
0.7
1.05
1.4
1.75
2.1 - Conector de Entrada
- Cable
- Conexión Salida
- Cableado
- Certificaciones
- CB
CCC
CE - Aplicaciones
- Alimentación LED
- Familia de Producto
- ELG
feedback Reportar comentario