La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
HLG-480H Meanwell - Fuente de alimentación LED 480W - Voltaje Constante CV Corriente Constante CC
Características:
- Fuente de alimentación LED MeanWell
- Salida en modo Voltaje Constante CV + Corriente Constante CC
- Caja de metal con diseño de clase I
- Grado de protección IP67 / IP65 para instalaciones interiores o exteriores
- Duración típica>62000 horas
- Función PFC activa incorporada
- Opciones de función: salida ajustable a través de potenciómetro; Atenuación 3 en 1 (atenuación hasta apagado, diseño aislado); atenuación inteligente del temporizador; caja de conexiones
- Protecciones contra: sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión y sobretemperatura
- Dimensiones: 262x125x43.8mm
- Garantía: 7 años
Las fuentes de alimentación para LED Mean Well de las serie HLG-480Hson productos con 7 años de garantía, protegidos por una resistente estructura de metal.
La serie HLG-480HTiene una doble modalidad de salida en voltaje constante y corriente constante, tiene un rango de voltaje de entrada de 90-305 VAC y ofrece modelos con diferentes voltajes nominales entre 24 V y 54 V.
La serie HLG-480H está equipada con varias opciones de funciones, como las metodologías de atenuación, para proporcionar la flexibilidad de diseño óptima para el sistema de iluminación LED.
El diseño de la carcasa de metal y el nivel de protección IP67 / IP65 permite que esta serie se adapte tanto a aplicaciones internas como externas.
Aplicaciones:
- Iluminación de calle LED
- Iluminación LED
- Focos LED
- Iluminación de estacionamiento
- Iluminación LED para invernaderos
Nuestro voto:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
- [[voto1]Necesito que proporcione el texto que desea traducir.
- [[voto2]Necesito que proporcione el texto que desea traducir.
- [[voto3]Necesito que proporcione el texto que desea traducir.
Especificaciones técnicas principales
MODELO | HLG-480H-24 | HLG-480H-30 | HLG-480H-36 | HLG-480H-42 | HLG-480H-48 | HLG-480H-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de salida | Corriente Constante / CC + Voltaje Constante / CV | ||||||||||||||||||||||||||||
Tensión DC en salida | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Corriente de salida nominal | 20A | 16A | 13.3A | 11.4A | 10A | 8.9A | |||||||||||||||||||||||
Potencia (Nominal) | 480W | 480W | 478.8W | 478.8W | 480W | 480.6W | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia (230Vac) | 94% | 94.5% | 95% | 95% | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia (277Vac) | 94.5% | 95% | 95.5% | 95.5% | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||
Rango de tensión de entrada | 90 ~ 305VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Yo miro fijamente IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Yo y Vo ajustables a través de potenciómetro integrado.IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10 VDC, 10V PWM)IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo AB | Yo y Vo ajustables a través de potenciómetro integrado y función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10VDC, 10V PWM)IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Dx | Función de ajuste de la intensidad del temporizador inteligente incorporado a petición del usuarioIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo D2 | Función de ajuste de la intensidad del temporizador inteligente integrado y función programable.IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulable | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -40 ~ +90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SÍ | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 252x90x43.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Grado de Protección | IP67 / IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, CB, EAC, CCC | ||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
- Todos los suministros de energía para Led de Mean Well
- Todos los suministros de energía para Led en Alimentatorishop
Descarga los catálogos de los alimentadores para led en la pestaña de archivos adjuntos.
- Atenuación de Led
- 0/10V
PWM
Resistencia (Ohm)
Timer Dimming - Atenuación de Led (interfaz)
- 0/10V
PWM - Tipo de Ajuste de Salida
- Corriente Constante / CC
Tensión Constante / CV - Tensión de Salida VDC
- 24
30
36
42
48
54 - Tensión de Entrada VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Temperatura de Trabajo
- -40°C / +90°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 480
- PFC
- Sí
- Grado de Protección IP
- IP65
IP67 - Garantía
- 7 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Contenedor Metálico Cerrado
- Eficiencia
- 95.5%
- Dimensiones
- 262x125x43.8mm
- Corriente de Salida mA
- 8900
10000
11400
13300
16000
20000 - Corriente Salida A
- 8.9
10
11.4
13.3
16
20 - Conector de Entrada
- Cable
- Conexión Salida
- Cableado
- Clase Aislamiento
- Clase 1
- Certificaciones
- CB
CCC
CE - Aplicaciones
- Alimentación LED
- Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- HLG-480H
feedback Reportar comentario