La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
SYS1052-W2E Fuente de alimentación Sunny Wallmount 3W~6W Voltajes 5V 6V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
El adaptador de corriente externo wallmount Sunny de la serie SYS1052-W2E tiene una tensión de entrada 90-264VAC, y tensiones de salida 5V 6V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
El adaptador de montaje en pared Sunny de la serie SYS1052-W2E ha sido diseñado específicamente para aplicaciones ITE.
La longitud del cable es de 1.4, salida de conector 5,5x2,1
Características:
- Tensión de entrada 90-264VAC
- Conector de salida: estándar: 5,5x2,1
- Modo verde compatible
- Garantía de 2 años
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 40 ℃
- Protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobretensión
- Clase de protección II
- Dimensiones: 52x37x62mm
Aplicaciones:
- Aplicaciones domésticas y profesionales
- Alimentación de aparatos electrónicos
- Automatización industrial
- Automatización electromecánica
Nuestra puntuación:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Especificaciones técnicas principales
MODELO | SYS1052-0605-W2E | SYS1052-0606-W2E | SYS1052-06075-W2E | SYS1052-0609-W2E | SYS1052-0312-W2E | SYS1052-0612-W2E | SYS1052-0615-W2E | SYS1052-0618-W2E | SYS1052-0624-W2E | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión DC [V] | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida A | 0~1.2 | 0~1.0 | 0~0.8 | 0~0.66 | 0~0.25 | 0~0.5 | 0~0.4 | 0~0.33 | 0~0.25 | ||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima [W] | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulación / Ruido [mV] p-p | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 52x37x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | 2 Años | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | cUL/FCC/GS/CE/CB/RCM/EAC/BSMI/PSE/VCCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
Descarga los catálogos de los adaptadores en la pestaña de adjuntos.
Descubre más información sobre
- Tensión de Salida VDC
- 5
6
7,5
9
12
15
18
24 - Tensión de Entrada VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura de Trabajo
- 0°C / +40°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 3
6 - PFC
- No
- Modo Verde
- Green Mode Compatibile
- Garantía
- 2 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- En el Muro
- Nivel de Eficiencia
- VI
- Dimensiones
- 52x37x62mm
- Corriente Salida A
- 0.4
0.5
0.8
0.25
0.33
0.66
1
1.2 - Conexión Salida
- 5,5x2,1
- Certificaciones
- CB
CCC
CE
FCC - Aplicaciones
- ITE
- Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- SYS1052-W2E
feedback Reportar comentario