La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
SYS1308 Fuente de alimentación Sunny Wallmount 18W~24W Voltajes 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
El adaptador de corriente externo wallmount Sunny de la serie SYS1308 tiene una tensión de entrada de 90-264VAC, y tensiones de salida de 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
El adaptador de pared Sunny de la serie SYS1308 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones ITE.
La longitud del cable es de 1.8, salida del conector 5,5x2,1
Características:
- Tensión de entrada 90-264VAC
- Conector de salida: estándar: 5,5x2,1
- Modo verde compatible
- Garantía 2 años
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 40 ℃
- Protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobretensión
- Clase de protección II
- Dimensiones: 75x34x43mm
Aplicaciones:
- Aplicaciones domésticas y profesionales
- Alimentación de aparatos electrónicos
- Automatización industrial
- Automatización electromecánica
Nuestra calificación:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Características Mecánicas
Principales especificaciones técnicas
MODELO | SYS1308-1808 | SYS1308-1809 | SYS1308-2412 | SYS1308-2415 | SYS1308-2418 | SYS1308-2424 | SYS1308-2448 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V. / CE solo | ||||||||||||||||||||||||
Tensión DC [V] | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida A | 0~2.40 | 0~2.00 | 0~2.00 | 0~1.60 | 0~1.33 | 0~1.00 | 0~0.50 | ||||||||||||||||||||||||
Tol. [%] | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||
OCP [A] | 3.0~5.5 | 2.5~4.5 | 3.5~5.5 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 1.5~4.5 | 0.6~2.2 | ||||||||||||||||||||||||
OVP máx [V] | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Eficiencia [%] | >77.6 | >77.6 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82.1 | ||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima [W] | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulación / Ruido [mV] p-p | 100 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
Conector | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 75x34x43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | 2 Años | ||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | CE/GS/CB/cULus/FCC/CCC/KC/SAA/RCM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Vea también:
Descarga los catálogos de los adaptadores de corriente en la pestaña de adjuntos.
- Tensión de Salida VDC
- 7,5
9
12
15
18
24
48 - Tensión de Entrada VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura de Trabajo
- 0°C / +40°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 18
24 - PFC
- No
- Modo Verde
- Green Mode Compatibile
- Garantía
- 2 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- En el Muro
- Nivel de Eficiencia
- V
- Dimensiones
- 75x34x43mm
- Corriente Salida A
- 0.5
1
1.6
1.33
2
2.4 - Conexión Salida
- 5,5x2,1
- Certificaciones
- CB
CCC
CE
FCC - Aplicaciones
- ITE
- Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- SYS1308
feedback Reportar comentario