La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
SYS1381N Fuente de alimentación Sunny Wallmount 12W Voltajes 5V 6V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
El alimentador externo wallmount Sunny de la serie SYS1381N tiene una tensión de entrada de 90-264VAC, y tensiones de salida de 5V 6V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
El adaptador de pared Sunny de la serie SYS1381N ha sido diseñado específicamente para aplicaciones ITE.
La longitud del cable es de 1,4 metros, salida del conector 5,5x2,1 / 5,5x1,7 / Micro USB
Características:
- Tensión de entrada 90-264VAC
- Conector de salida: estándar: 5,5x2,1 / 5,5x1,7 / Micro USB
- Modo Verde compatible
- Garantía de 2 años
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 40 ℃
- Protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobretensión
- Clase de protección II
- Dimensiones: 65x45x30mm
Aplicaciones:
- Aplicaciones domésticas y profesionales
- Alimentación de dispositivos electrónicos
- Automatización industrial
- Automatización electromecánica
Nuestra puntuación:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Características Mecánicas
Principales especificaciones técnicas
MODELO | SYS1381N-1205 | SYS1381N-1205 | SYS1381N-1205 | SYS1381N-1206 | SYS1381N-1207 | SYS1381N-1209- | SYS1381N-1212 | SYS1381N-1215 | SYS1381N-1218 | SYS1381N-1224 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión DC [V] | 5 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida A | 0~2.4 | 0~2.4 | 0~2.4 | 0~2.0 | 0~1.6 | 0~1.33 | 0~1.0 | 0~0.8 | 0~0.66 | 0~0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima [W] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulación / Ruido [mV] p-p | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Conector [mm] |
5,5x2,1 | 5,5x1,7 | Micro USB | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||
Garantía | 2 Años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 63.6x29.5x45.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | CE/CB/TUV/GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
Descarga los catálogos de los adaptadores en la pestaña de archivos adjuntos.
- Tensión de Salida VDC
- 5
6
7,5
9
12
15
18
24 - Tensión de Entrada VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura de Trabajo
- 0°C / +40°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 12
- PFC
- No
- Modo Verde
- Green Mode Compatibile
- Garantía
- 2 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- En el Muro
- Nivel de Eficiencia
- VI
- Dimensiones
- 63.6x29.5x45.6mm
- Corriente Salida A
- 0.5
0.8
0.66
1
1.6
1.33
2
2.4 - Conexión Salida
- 5,5x1,7
5,5x2,1
Micro USB - Certificaciones
- CB
CE
TUV - Aplicaciones
- ITE
- Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- SYS1381N
feedback Reportar comentario