La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
SYS1575-M3 Fuente de alimentación Sunny Desktop 90W Tensiones 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
El adaptador de escritorio externo Sunny de la serie SYS1575-M3 tiene una tensión de entrada 90-264VAC, y tensiones de salida 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
El adaptador de corriente para escritorio Sunny de la serie SYS1575-90xx-M3 fue diseñado especialmente para aplicaciones ITE.
La longitud del cable es de 1.5 metros, mientras que para SYS1548-5012-T3 la longitud del cable es de 1.2 metros, salida del conector 2.1x5.5x11-S
Características:
- Voltaje de entrada 90-264VAC
- Conector de salida: estándar: 2,1 x 5,5 x 11 mm
- Modo verde compatible
- Garantía de 2 años
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 40 ℃
- Protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobretensión
- Clase de protección Is
- Entrada AC C5
- Dimensiones: 139x61x33mm
Aplicaciones:
- Aplicaciones domésticas y profesionales
- Alimentación de aparatos electrónicos
- Automatización industrial
- Automatización electromecánica
Nuestra valoración:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
-
Características Mecánicas
Principales especificaciones técnicas
MODELO | SYS1575-9012-M3 | SYS1575-9015-M3 | SYS1575-9018-M3 | SYS1575-9019-M3 | SYS1575-9020-M3 | SYS1575-9024-M3 | SYS1575-9036-M3 | SYS1575-9048-M3 | SYS1575-9054-M3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje DC [V] | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 36 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida A | 0~7.5 | 0~6.0 | 0~5.0 | 0~4.73 | 0~4.5 | 0~3.75 | 0~2.5 | 0~1.87 | 0~1.6 | ||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima [W] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulación / Ruido [mV] p-p | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 360 | 480 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
Conector de salida | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada AC | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | 2 Años | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 139x61x33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | UL/GS/CB/CE/FCC/SAA/RCM/T-licence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
- Todos los adaptadores de corriente de SUNNY
- Todos los adaptadores de corriente de escritorio en Alimentatorishop
Descarga los catálogos de los adaptadores de corriente en la ficha adjuntos.
- Tensión de Salida VDC
- 12
15
18
19
20
24
36
48
54 - Tensión de Entrada VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Temperatura de Trabajo
- 0°C / +40°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 90
- PFC
- No
- Modo Verde
- Green Mode Compatibile
- Nivel de Eficiencia
- VI
- Dimensiones
- 139x61x33mm
- Corriente Salida A
- 1.6
1.87
2.5
3.75
4.5
4.73
5
6
7.5 - Certificaciones
- CB
CE
FCC
SAA
UL - Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- SYS1575-90xx-M3
feedback Reportar comentario