La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
SYS1588-W2E Fuente de alimentación Sunny Montaje en pared 20W-30W Tensiones 5V 6V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
El alimentador externo de montaje en pared Sunny de la serie SYS1588-W2E tiene un voltaje de entrada de 90-264V, voltaje de salida de 5V 6V 9V 12V 15V 18V 24V 48V, potencia de 20W o 30W.
El adaptador de pared Sunny de la serie SYS1588-W2E ha sido diseñado específicamente para aplicaciones como: control industrial y aplicaciones ITE.
La longitud del cable es de 1.4 metros, salida de conector 5.5x2.1 y USB-C
Características:
- Voltaje de entrada 90-264VAC
- Salida regulada con bajo ruido de ondulación
- Conector de salida: estándar: 5,5x2,1 /USB-C
- Modo verde compatible
- Garantía de 2 años
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 40 ℃
- Protección contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión
- Clase de protección II
- Dimensiones: 75x34x89mm
Aplicaciones:
- Aplicaciones domésticas y profesionales
- Alimentación de dispositivos electrónicos
- Automatización industrial
- Automatización electromecánica
Nuestra calificación:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Características Mecánicas
Especificaciones técnicas principales
MODELO | SYS1588-2005-W2E | SYS1588-2005-W2E | SYS1588-2406-W2E | SYS1588-3009-W2E | SYS1588-3012-W2E | SYS1588-3015-W2E | SYS1588-3018-W2E | SYS1588-3024-W2E | SYS1588-3048-W2E | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje DC [V] | 5.1 | 5.1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida A | 0~4.0 | 0~4.0 | 0~4.0 | 0~3.0 | 0~2.5 | 0~2.0 | 0~1.66 | 0~1.25 | 0~0.63 | ||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima [W] | 20.4 | 20.4 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulación / Ruido [mV] p-p | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 240 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
Conector de salida | USB-C | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||
Garantía | 2 Años | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 75x34x89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | CE/GS/cTUVus/EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
Descarga los catálogos de los adaptadores en la pestaña de archivos adjuntos.
- Tensión de Entrada VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Clasificación
- 453
- Potencia W
- 20
30 - PFC
- No
- Nivel de Eficiencia
- VI
- Dimensiones
- 75x34x89mm
- Corriente Salida A
- 0.63
1.25
1.66
2
2.5
3
4 - Conector de Entrada
- Espina
- Conexión Salida
- 5,5x2,1
USB Tipo C - Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220
feedback Reportar comentario