La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
HLG-240H-C Meanwell Fuente de alimentación LED 240W Corriente Constante CC Corrientes 700mA 1050mA 1400mA 1750mA 2100mA
Las fuentes de alimentación para LED Mean Well de la serie HLG-240H-C están protegidas por una resistente estructura de metal y tienen 7 años de garantía.
Características:
- Fuente de alimentación LED MeanWell
- Salida en modo Corriente Constante CC
- Carcasa de metal con diseño de clase I
- Grado de protección IP67 / IP65 para instalaciones interiores o exteriores
- Duración típica>62000 horas
- Función PFC activa incorporada
- Opciones de función: salida ajustable a través de potenciómetro; Atenuación 3 en 1; Atenuación con temporizador inteligente
- Protecciones contra: cortocircuito, sobretensión y sobrecalentamiento
- Dimensiones: 244.2x68x38.8mm
- Garantía: 7 años
La serie HLG-240H-C tiene un modo de salida de corriente constante y de alta tensión, tiene un rango de tensión de entrada de 90-305 VAC y ofrece modelos con corrientes nominales entre 700 mA y 2100 mA.
El diseño de la carcasa metálica y el nivel de protección IP67 / IP65 permite que esta serie se adapte tanto a aplicaciones interiores como exteriores.
La serie HLG-240H-C está equipada con varias opciones de función, como las metodologías de atenuación, para proporcionar la flexibilidad de diseño óptima para el sistema de iluminación LED.
Aplicaciones:
- Iluminación de carreteras LED
- Iluminación LED
Nuestra puntuación:
- Confiabilidad
- Precio
- Características
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Principales especificaciones técnicas
MODELO | HLG-240H-C700 | HLG-240H-C1050 | HLG-240H-C1400 | HLG-240H-C1750 | HLG-240H-C2100 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de salida | Corriente Constante / CC | |||||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida Nominal | 700mA | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA | |||||||||||||||||||||||
Potencia (Nominal) | 249.9W | 249.9W | 250.6W | 250.25W | 249.9W | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 93.5% | 93.5% | 94% | 94% | 93.5% | |||||||||||||||||||||||
Rango de tensión de entrada | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Io ajustable mediante potenciómetro integrado IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo AB | Io ajustable mediante potenciómetro integrado y función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo Dx | Función de ajuste de intensidad del temporizador inteligente incorporada por solicitud del usuario IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
TipoD2 | Atenuación del temporizador inteligente integrado y función programable IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
Atenuable | SI | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 244.2x68x38.8mm | |||||||||||||||||||||||||||
Grado de Protección | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
Descarga los catálogos de los alimentadores para led en la ficha adjuntos.
- Atenuación de Led
- 1/10V
PWM
Potenciómetro
Resistencia (Ohm)
Timer Dimming - Atenuación de Led (interfaz)
- 0/10V
PWM
Potenciómetro - Tipo de Ajuste de Salida
- Corriente Constante / CC
- Tensión de Entrada VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Temperatura de Trabajo
- -40°C / +90°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 240
- PFC
- Sí
- Grado de Protección IP
- IP65
IP67 - Garantía
- 7 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Contenedor Metálico Cerrado
- Eficiencia
- 94%
- Dimensiones
- 244.2X68X38.8mm
- Corriente de Salida mA
- 700
1050
1400
1750
2100 - Corriente Salida A
- 0.7
1.05
1.4
1.75
2.1 - Conector de Entrada
- Cable
- Conexión Salida
- Cableado
- Clase Aislamiento
- Clase 1
- Certificaciones
- CB
CCC
CE - Aplicaciones
- Alimentación LED
- Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- HLG-240H-C
feedback Reportar comentario