La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
HLG-240H Meanwell - Fuente de alimentación LED 240W - Voltaje Constante CV Corriente Constante CC
Los suministros de energía para LED Mean Well de la serie HLG-240H son productos con 7 años de garantía, protegidos por una resistente estructura metálica.
La serie HLG-240H tiene un doble modo de salida en voltaje constante y corriente constante, tiene un rango de voltaje de entrada de 90-305 VAC y ofrece modelos con diferentes voltajes nominales entre 12 V y 54 V.
Características:
- Fuente de alimentación LED MeanWell
- Salida en modo Voltaje Constante CV + Corriente Constante CC
- Caja metálica con diseño de clase I
- Grado de protección IP67 / IP65 para instalaciones internas o externas
- Duración típica>62000 horas
- Opciones de función: salida ajustable a través de potenciómetro; Atenuación 3 en 1
- Dimensiones: 244.2x68x38.8mm
- Garantía: 7 años
La serie HLG-240H cuenta con varias opciones de función, como las metodologías de atenuación, para proporcionar la flexibilidad de diseño óptima para el sistema de iluminación LED.
El diseño de la carcasa metálica y el nivel de protección IP67 / IP65 permiten que esta serie se adapte tanto a aplicaciones internas como externas.
Aplicaciones:
- Iluminación de calles LED
- Iluminación LED
- Focos LED
- Iluminación de estacionamiento
- Iluminación LED para invernaderos
Nuestra puntuación:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Especificaciones técnicas principales
MODELO | HLG-240H-12 | HLG-240H-15 | HLG-240H-20 | HLG-240H-24 | HLG-240H-30 | HLG-240H-36 | HLG-240H-42 | HLG-240H-48 | HLG-240H-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de salida | Corriente Constante / CC + Tensión Constante / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión DC de salida | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Corriente de salida Nominal | 16A | 15A | 12A | 10A | 8A | 6.7A | 5.72A | 5A | 4.45A | |||||||||||||||||||||||
Potencia (Nominal) | 192W | 225W | 240W | 240W | 240W | 241.2W | 240.24W | 240W | 240.3W | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 90% | 90% | 91.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 93% | 93.5% | |||||||||||||||||||||||
Rango de tensión de entrada | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Io/Vo fijo IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Io y Vo ajustables a través del potenciómetro integrado IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo AB | Io y Vo ajustables a través del potenciómetro integrado y función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo D | Atenuación del temporizador IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuable | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 244.2x68x38.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de Protección | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
Descarga los Catálogos de los alimentadores para led en la ficha adjuntos.
- Atenuación de Led
- 0/10V
PWM
Resistencia (Ohm)
Timer Dimming - Atenuación de Led (interfaz)
- 0/10V
PWM - Tipo de Ajuste de Salida
- Corriente Constante / CC
Tensión Constante / CV - Tensión de Salida VDC
- 12
15
20
24
30
36
42
48
54 - Tensión de Entrada VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Temperatura de Trabajo
- -40°C / +90°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 240
- PFC
- Sí
- Grado de Protección IP
- IP65
IP67 - Garantía
- 7 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Contenedor Metálico Cerrado
- Eficiencia
- 93.5%
- Dimensiones
- 244.2x68x38.8mm
- Corriente de Salida mA
- 4450
5000
5720
6700
8000
10000
12000
15000
16000 - Corriente Salida A
- 4.45
5
5.72
6.7
8
10
12
15
16 - Conector de Entrada
- Cable
- Conexión Salida
- Cableado
- Clase Aislamiento
- Clase 1
- Certificaciones
- CB
CCC
CE - Aplicaciones
- Alimentación LED
- Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- HLG-240H
feedback Reportar comentario