La imagen del producto podría diferir ligeramente ya que es representativa de la familia y no del modelo.
HLG-40H Meanwell - Fuente de alimentación LED 40W - Voltaje Constante CV Corriente Constante CC
Las fuentes de alimentación para LED Mean Well de la serie HLG-40H están protegidas por una resistente estructura de metal y tienen 7 años de garantía.
La serie HLG-40H tiene un doble modo de salida en tensión constante y corriente constante, tiene un rango de tensión de entrada de 90-305 VAC y ofrece modelos con diferentes tensiones nominales entre 12 V y 54 V.
Características:
- Fuente de alimentación LED MeanWell
- Salida en modo Tensión Constante CV + Corriente Constante CC
- Carcasa de metal con diseño de clase I
- Clase II
- Función PFC activa incorporada
- Grado de protección IP67 / IP65 para instalaciones interiores o exteriores
- Duración típica>62000 horas
- Opciones de función: salida ajustable mediante potenciómetro; Atenuación 3 en 1; Atenuación del temporizador
- Dimensiones: 171x61.5x36.8mm
- Garantía: 7 años
La serie HLG-40H está equipada con varias opciones de función, como las metodologías de atenuación, para proporcionar la flexibilidad de diseño óptima para el sistema de iluminación LED.
El diseño de la carcasa de metal y el nivel de protección IP67 / IP65 permite que esta serie se adapte tanto a aplicaciones internas como externas.
Aplicaciones:
- Iluminación vial LED
- Iluminación LED
- Focos LED
- Iluminación de estacionamiento
- Iluminación LED para invernaderos
Nuestra calificación:
- Fiabilidad
- Precio
- Características
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Especificaciones técnicas principales
MODELO | HLG-40H-12 | HLG-40H-15 | HLG-40H-20 | HLG-40H-24 | HLG-40H-30 | HLG-40H-36 | HLG-40H-42 | HLG-40H-48 | HLG-40H-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de salida | Corriente Constante / CC + Voltaje Constante / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje DC en salida | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Corriente de salida Nominal | 3.33A | 2.67A | 2A | 1.67A | 1.34A | 1.12A | 0.96A | 0.84A | 0.75A | |||||||||||||||||||||||
Potencia (Nominal) | 39.96W | 40.05W | 40W | 40.08W | 40.2W | 40.32W | 40.32W | 40.32W | 40.5W | |||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88.5% | 88.5% | 88.5% | 89.5% | 89.5% | |||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje en entrada | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Io/Vo fijo IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo A | Io y Vo ajustables mediante potenciómetro integrado IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo B | Función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10 VDC, PWM de 10V) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo AB | Io y Vo ajustables mediante potenciómetro integrado y función de atenuación 3 en 1 (señal y resistencia 1-10VDC, PWM de 10V) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo D | Función de atenuación por temporizador IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuable | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -40 ~ +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 171x61.5x36.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de Protección | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, CB, EAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Para compras y muestras | CONTÁCTANOS |
Ver también:
Descarga los Catálogos de los alimentadores para led en la ficha adjuntos.
- Atenuación de Led
- 0/10V
PWM
Resistencia (Ohm)
Timer Dimming - Atenuación de Led (interfaz)
- 0/10V
PWM - Tipo de Ajuste de Salida
- Corriente Constante / CC
Tensión Constante / CV - Tensión de Salida VDC
- 12
15
20
24
30
36
42
48
54 - Tensión de Entrada VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Temperatura de Trabajo
- -40°C / +80°C
- Clasificación
- 453
- Potencia W
- 40
- PFC
- Sí
- Grado de Protección IP
- IP65
IP67 - Garantía
- 7 Años
- Formato Mecánico de Montaje
- Contenedor Metálico Cerrado
- Eficiencia
- 89.5%
- Dimensiones
- 171x61.5x36.8mm
- Corriente de Salida mA
- 750
840
960
1120
1340
1670
2000
2670
3330 - Corriente Salida A
- 0.75
0.84
0.96
1.12
1.34
1.67
2
2.67
3.33 - Conector de Entrada
- Cable
- Conexión Salida
- Cableado
- Clase Aislamiento
- Clase 2
- Certificaciones
- CB
CCC
CE - Aplicaciones
- Alimentación LED
- Tensión de Entrada VAC (Nominal)
- 110
220 - Familia de Producto
- HLG-40H
feedback Reportar comentario