L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
ELG-150-C Meanwell Alimentation LED 150W Courant Constant CC Courants 500mA 700mA 1050mA 1400mA 1750mA 2100mA
Alimentations pour Led Mean Well série ELG-150-C, puissance 150Watt, courants de sortie 500mA, 700mA, 1050mA, 1400mA, 1750mA, 2100mA
Les alimentations pour LED Mean Well des série ELG-150-Cce sont des produits d'entrée de gamme, avec 5 ans de garantie, protégés par une structure métallique robuste.
La sérieELG-150-C il a un mode de sortie à courant constant et à haute tension, il a une plage de tension d'entrée de 100 à 360 VAC et offre des modèles avec des courants nominaux compris entre 500 mA et 2100 mA.
La conception du boîtier métallique et le niveau de protection IP67 / IP65 permettent à cette série de s'adapter aussi bien aux applications internes qu'externes.
La sérieELG-150-CElle est dotée de diverses options de fonctionnement, comme les méthodes de gradation, afin de fournir une flexibilité de conception optimale pour le système d'éclairage à LED.
Caractéristiques:
- Alimentation LED MeanWell
- Sortie en mode Courant Constant CC
- Conception de boîtier en métal avec mise à terre fonctionnelle
- Degré de protection IP67 / IP65 pour installations intérieures ou extérieures
- Durée typique>50000 heures
- Fonction PFC active intégrée
- Aucune charge / Consommation d'énergie en veille
- Options de fonction : sortie réglable via potentiomètre ; Variation 3 en 1 (dim-to-off) ; Variation du minuteur, Sortie DC auxiliaire
- Protection contre: court-circuit, surtension et surchauffe
- Durée typique >50000 heures
- Dimensions : 219x63x35.5 mm
- Garantie: 5 ans
Applications:
- Éclairage routier LED
- Éclairage LED
Notre vote :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
- [[voto1]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to French?
- [[voto2]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to French?
- [[voto3]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to French?
Spécifications techniques principales
MODÈLE | ELG-150-C500 | ELG-150-C700 | ELG-150-C1050 | ELG-150-C1400 | ELG-150-C1750 | ELG-150-C2100 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de sortie | Courant Constant / CC | ||||||||||||||||||||||||||||
Courant de sortie nominal | 500mA | 700mA | 1050mA | 1050mA | 1750mA | 2100mA | |||||||||||||||||||||||
Puissance (nominale) | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | |||||||||||||||||||||||
Puissance Sauf pour le type BE | 150W | 149.8O | 150.15W | 149.8O | 150.5O | 151.2O | |||||||||||||||||||||||
PuissanceUniquement pour le type BE | 135W | 134.4W | 134.4W | 133W | 133W | 134.4W92% | |||||||||||||||||||||||
Efficacité | 92% | 92% | 92% | 91% | 91% | 91% | |||||||||||||||||||||||
EfficacitéUniquement pour le type BE | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% | 89% | |||||||||||||||||||||||
Plage de tension en entrée | 100 ~ 305VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
Type Vide | Je Fixe IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Type A | Je suis réglable via un potentiomètre intégréIP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Type B | Fonction de gradation 3 en 1 (signal et résistance 1-10 VDC, 10V PWM)IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Type AB | Je suis réglable par potentiomètre intégré et fonction de gradation 3 en 1 (signal et résistance 1-10VDC, 10V PWM)IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Type DA | Système de contrôle DALIIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Type Dx | Fonction de gradation de la minuterie intelligente intégrée sur demande IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Type D2 | Fonction de gradation de minuterie intelligente intégrée et fonction programmableIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Type BE | Fonction de gradation 3 en 1 et sortie DC auxiliaireIP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gradable | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||
Température de travail | -40 ~+80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
PFC | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 219x63x35.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Degré de Protection | IP67 / IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, CB, EAC, CCC | ||||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi :
Téléchargez les catalogues des alimentations pour leds dans l'onglet pièces jointes.
- Variation de l'éclairage LED
- 0/10V
Dali
PWM
Potentiomètre
Résistance (Ohm)
Timer Dimming - Led Variateur (interface)
- 0/10V
Dali
PWM
Potentiomètre - Type de Réglage de Sortie
- Courant Constant / CC
- Tension d'entrée VAC
- 100~305VAC
100~305VAC - Température de Travail
- -40°C / +80°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 150
- PFC
- Oui
- Degré de Protection IP
- IP65
IP67 - Garantie
- 5 Ans
- Format Mécanique d'Assemblage
- Conteneur Métallique Fermé
- Efficacité
- 92%
- Dimensions
- 219x63x35.5 mm
- Courant de sortie mA
- 500
700
1050
1400
1750
2100 - Courant de Sortie A
- 0.5
0.7
1.05
1.4
1.75
2.1 - Connecteur d'entrée
- Câble
- Connexion Sortie
- Câblée
- Certifications
- CB
CCC
CE - Applications
- Alimentation LED
- Famille de Produits
- ELG
feedback Signaler le commentaire