L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
HLG-240H Meanwell - Alimentation LED 240W - Tension Constante CV Courant Constant CC
Les alimentations pour LED Mean Well de la série HLG-240H sont des produits avec une garantie de 7 ans, protégés par une structure en métal robuste.
La série HLG-240H a une double sortie en tension constante et courant constant, elle a une plage de tension d'entrée de 90-305 VAC et offre des modèles avec différentes tensions nominales comprises entre 12 V et 54 V.
Caractéristiques:
- Alimentation LED MeanWell
- Sortie en mode Tension Constante CV + Courant Constant CC
- Boîtier en métal avec design de classe I
- Degré de protection IP67 / IP65 pour installations intérieures ou extérieures
- Durée typique>62000 heures
- Options de fonction: sortie réglable par potentiomètre; Variation 3 en 1
- Dimensions: 244.2x68x38.8mm
- Garantie: 7 ans
La série HLG-240H est équipée de diverses options de fonctionnalités, comme les méthodes de gradation, pour offrir une flexibilité de conception optimale pour le système d'éclairage LED.
La conception du boîtier en métal et le niveau de protection IP67 / IP65 permettent à cette série de s'adapter aux applications intérieures et extérieures.
Applications :
- Eclairage de rue à LED
- Eclairage à LED
- Projecteurs à LED
- Eclairage de parking
- Eclairage à LED pour serres
Notre vote :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caractéristiques techniques principales
MODÈLE | HLG-240H-12 | HLG-240H-15 | HLG-240H-20 | HLG-240H-24 | HLG-240H-30 | HLG-240H-36 | HLG-240H-42 | HLG-240H-48 | HLG-240H-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de sortie | Courant Constant / CC + Tension Constante / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tension DC en sortie | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Courant de sortie Nominal | 16A | 15A | 12A | 10A | 8A | 6.7A | 5.72A | 5A | 4.45A | |||||||||||||||||||||||
Puissance (Nominale) | 192W | 225W | 240W | 240W | 240W | 241.2W | 240.24W | 240W | 240.3W | |||||||||||||||||||||||
Efficacité | 90% | 90% | 91.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 93% | 93.5% | |||||||||||||||||||||||
Plage de tension en entrée | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Io/Vo fixe IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type A | Io et Vo réglables par potentiomètre intégré IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type B | Fonction de gradation 3 en 1 (signal et résistance 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type AB | Io et Vo réglables par potentiomètre intégré et fonction de gradation 3 en 1 (signal et résistance 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type D | Gradation du timer IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gradable | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Température de travail | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 244.2x68x38.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de Protection | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi :
Téléchargez les catalogues des alimentations pour led dans l'onglet attachements.
- Variation de l'éclairage LED
- 0/10V
PWM
Résistance (Ohm)
Timer Dimming - Led Variateur (interface)
- 0/10V
PWM - Type de Réglage de Sortie
- Courant Constant / CC
Tension Constante / CV - Tension de sortie VDC
- 12
15
20
24
30
36
42
48
54 - Tension d'entrée VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Température de Travail
- -40°C / +90°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 240
- PFC
- Oui
- Degré de Protection IP
- IP65
IP67 - Garantie
- 7 Ans
- Format Mécanique d'Assemblage
- Conteneur Métallique Fermé
- Efficacité
- 93.5%
- Dimensions
- 244.2x68x38.8mm
- Courant de sortie mA
- 4450
5000
5720
6700
8000
10000
12000
15000
16000 - Courant de Sortie A
- 4.45
5
5.72
6.7
8
10
12
15
16 - Connecteur d'entrée
- Câble
- Connexion Sortie
- Câblée
- Classe d'Isolation
- Classe 1
- Certifications
- CB
CCC
CE - Applications
- Alimentation LED
- Tension d'entrée VAC (nominale)
- 110
220 - Famille de Produits
- HLG-240H
feedback Signaler le commentaire