L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
HLG-40H Meanwell - Alimentation LED 40W - Tension Constante CV Courant Constant CC
Les alimentations pour LED Mean Well de la série HLG-40H sont protégées par une structure métallique robuste et ont une garantie de 7 ans.
La série HLG-40H a un double mode de sortie en tension constante et courant constant, a une plage de tension d'entrée de 90-305 VAC et offre des modèles avec différentes tensions nominales comprises entre 12 V et 54 V.
Caractéristiques :
- Alimentation LED MeanWell
- Sortie en mode Tension Constante CV + Courant Constant CC
- Boîtier métallique avec design de classe I
- Classe II
- Fonction PFC active intégrée
- Degré de protection IP67 / IP65 pour installations intérieures ou extérieures
- Durée de vie typique >62000 heures
- Options de fonction : sortie réglable par potentiomètre ; Dimmable 3 en 1 ; Dimmable par minuterie
- Dimensions : 171x61.5x36.8mm
- Garantie : 7 ans
La série HLG-40H est équipée de diverses options de fonctionnalité, telles que les méthodes de gradation, afin de fournir la flexibilité de conception optimale pour le système d'éclairage LED.
La conception du boîtier en métal et le niveau de protection IP67 / IP65 permettent à cette série de s'adapter aux applications intérieures et extérieures.
Applications:
- Éclairage routier LED
- Éclairage LED
- Spots LED
- Éclairage de parking
- Éclairage LED pour serres
Notre vote:
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caractéristiques techniques principales
MODÈLE | HLG-40H-12 | HLG-40H-15 | HLG-40H-20 | HLG-40H-24 | HLG-40H-30 | HLG-40H-36 | HLG-40H-42 | HLG-40H-48 | HLG-40H-54 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de sortie | Courant Constant / CC + Tension Constante / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tension DC de sortie | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
Courant de sortie nominale | 3.33A | 2.67A | 2A | 1.67A | 1.34A | 1.12A | 0.96A | 0.84A | 0.75A | |||||||||||||||||||||||
Puissance (nominale) | 39.96W | 40.05W | 40W | 40.08W | 40.2W | 40.32W | 40.32W | 40.32W | 40.5W | |||||||||||||||||||||||
Efficacité | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88.5% | 88.5% | 88.5% | 89.5% | 89.5% | |||||||||||||||||||||||
Plage de tension en entrée | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Io/Vo fixe IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type A | Io et Vo réglables par potentiomètre intégré IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type B | Fonction de gradation 3 en 1 (signal et résistance 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type AB | Io et Vo réglables par potentiomètre intégré et fonction de gradation 3 en 1 (signal et résistance 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type D | Fonction de gradation par minuterie IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gradable | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Température de travail | -40 ~ +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 171x61.5x36.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, CB, EAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi :
Téléchargez les catalogues des alimentateurs pour led dans l'onglet annexes.
- Variation de l'éclairage LED
- 0/10V
PWM
Résistance (Ohm)
Timer Dimming - Led Variateur (interface)
- 0/10V
PWM - Type de Réglage de Sortie
- Courant Constant / CC
Tension Constante / CV - Tension de sortie VDC
- 12
15
20
24
30
36
42
48
54 - Tension d'entrée VAC
- 90~305VAC
90~305VAC - Température de Travail
- -40°C / +80°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 40
- PFC
- Oui
- Degré de Protection IP
- IP65
IP67 - Garantie
- 7 Ans
- Format Mécanique d'Assemblage
- Conteneur Métallique Fermé
- Efficacité
- 89.5%
- Dimensions
- 171x61.5x36.8mm
- Courant de sortie mA
- 750
840
960
1120
1340
1670
2000
2670
3330 - Courant de Sortie A
- 0.75
0.84
0.96
1.12
1.34
1.67
2
2.67
3.33 - Connecteur d'entrée
- Câble
- Connexion Sortie
- Câblée
- Classe d'Isolation
- Classe 2
- Certifications
- CB
CCC
CE - Applications
- Alimentation LED
- Tension d'entrée VAC (nominale)
- 110
220 - Famille de Produits
- HLG-40H
feedback Signaler le commentaire