L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
ADD-155 - MeanWell - Système DC UPS - Chargeur de batterie - 155W
Alimentation ADD-155 - MeanWell - Chargeur de Batterie - 155W
- Chargeur MeanWell / Mod. ADD-155A / ADD-155B / ADD-155C
- Entrée AC / gamme complète
- Protections: court-circuit / surtension / surcharge
- Protection contre la décharge de la batterie et la polarité
- 2 ans de garantie
- Dimensions : 199*110*50mm
- Poids : 1Kg
Notre vote :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Spécifications techniques principales
MODÈLE | ADD-155A | ADD-155B | ADD-155C | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de sorties | CH1 - CH2 -CH3 | CH1 - CH2 - CH3 | CH1 - CH2 - CH3 | |||||||||||||||||||||||
Tension DC | 13.8V - - 5V - 13.3V | 27.6V - 5V - 27.1V | 54V - 5V - 53.5V | |||||||||||||||||||||||
Courant nominal | 9.5A - 3A - 0.5A | 4.5A - 3A - 0.5A | 2.3A - 3A - 0.2A | |||||||||||||||||||||||
Puissance (Nominale) | 152.75W | 152.75W | 149.9W | |||||||||||||||||||||||
Efficacité | 78% | 81% | 81% | |||||||||||||||||||||||
Plage de tension d'entrée | 88 ~ 264VAC - 124 ~ 370VDC | |||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
Connexion de sortie | À vis | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 199*110*50mm | |||||||||||||||||||||||||
Protections | Court-circuit / Surcharge / Surtension | |||||||||||||||||||||||||
Certifications | PFC, CB, EAC, CE, UKCA | |||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi :
- Type de Réglage de Sortie
- Tension Constante / CV
- Type de chargeur
- Système UPS DC Simple
- Tension d'entrée VAC
- 88~264VAC
88~264VAC - Température de Travail
- -10°C / +60°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 155
- PFC
- Oui
- Poids Net
- 1 kg
- Nr. Tensions Sortie
- 3
- Isolation Entrée/Sortie
- 500V
- Degré de Protection IP
- IP20
- Garantie
- 2 Ans
- Format Mécanique d'Assemblage
- Encadré - Montage sur châssis
- Efficacité
- 78%
81.0% - Dimensions
- 199x110x50mm
- Courant de sortie mA
- 200
- Courant de Sortie A
- 0,5
0.22
2.3
3
4,5
9.5 - Connecteur d'entrée
- À toute vitesse
- Connexion Sortie
- À toute vitesse
- Caractéristiques Spéciales
- Battery low protection / UPS Function
- Applications
- Protection contre le Feu & le Gaz
Sécurité - Famille de Produits
- ADD
- LTT
- 1
feedback Signaler le commentaire