L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
SYS1052-W2E Alimentation Sunny Wallmount 3W~6W Tensions 5V 6V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
Le chargeur externe wallmount Sunny de la série SYS1052-W2E a une tension d'entrée de 90-264VAC, et des tensions de sortie 5V 6V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
L'adaptateur mural Sunny de la série SYS1052-W2E a été spécialement conçu pour les applications ITE.
La longueur du câble est de 1.4, sortie du connecteur 5,5x2,1
Caractéristiques:
- Tension d'entrée 90-264VAC
- Connecteur de sortie: standard: 5,5x2,1
- Mode Vert Compatible
- Garantie 2 ans
- Température de travail: 0 ~ 40 ℃
- Protection contre les courts-circuits, les surintensités, les surtensions
- Classe de protection II
- Dimensions: 52x37x62mm
Applications:
- Applications domestiques et professionnelles
- Alimentation des appareils électroniques
- Automatisation industrielle
- Automatisation électromécanique
Notre vote:
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Spécifications techniques principales
MODÈLE | SYS1052-0605-W2E | SYS1052-0606-W2E | SYS1052-06075-W2E | SYS1052-0609-W2E | SYS1052-0312-W2E | SYS1052-0612-W2E | SYS1052-0615-W2E | SYS1052-0618-W2E | SYS1052-0624-W2E | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension DC [V] | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Courant de sortie A | 0~1.2 | 0~1.0 | 0~0.8 | 0~0.66 | 0~0.25 | 0~0.5 | 0~0.4 | 0~0.33 | 0~0.25 | ||||||||||||||||||||||||
Puissance maximale [W] | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulation / Bruit [mV] p-p | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecteur | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 52x37x62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | cUL/FCC/GS/CE/CB/RCM/EAC/BSMI/PSE/VCCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi:
Téléchargez les catalogues d'adaptateurs dans l'onglet pièces jointes.
Découvrez plus d'informations sur
- Tension de sortie VDC
- 5
6
7,5
9
12
15
18
24 - Tension d'entrée VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Température de Travail
- 0°C / +40°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 3
6 - PFC
- Non
- Mode Verte
- Green Mode Compatibile
- Garantie
- 2 Ans
- Format Mécanique d'Assemblage
- Au Mur
- Niveau d'efficacité
- VI
- Dimensions
- 52x37x62mm
- Courant de Sortie A
- 0.4
0.5
0.8
0.25
0.33
0.66
1
1.2 - Connexion Sortie
- 5,5x2,1
- Certifications
- CB
CCC
CE
FCC - Applications
- ITE
- Tension d'entrée VAC (nominale)
- 110
220 - Famille de Produits
- SYS1052-W2E
feedback Signaler le commentaire