L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
SYS1308 Alimentation Sunny Wallmount 18W~24W Tensions 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
L'alimentation externe wallmount Sunny de la série SYS1308 a une tension d'entrée de 90-264VAC, et des tensions de sortie de 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
L'alimentation Wallmount Sunny de la série SYS1308 a été spécialement conçue pour les applications ITE.
La longueur du câble est de 1,8 m, sortie du connecteur 5,5x2,1.
Caractéristiques:
- Tension d'entrée 90-264VAC
- Connecteur de sortie: standard: 5,5x2,1
- Compatible avec le mode écologique
- Garantie de 2 ans
- Température de fonctionnement: 0 ~ 40 ℃
- Protection contre les courts-circuits, les surintensités et les surtensions
- Classe de protection II
- Dimensions: 75x34x43mm
Applications:
- Applications domestiques et professionnelles
- Alimentation des appareils électroniques
- Automatisation industrielle
- Automatisation électromécanique
Notre note:
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caractéristiques mécaniques
Spécifications techniques principales
MODÈLE | SYS1308-1808 | SYS1308-1809 | SYS1308-2412 | SYS1308-2415 | SYS1308-2418 | SYS1308-2424 | SYS1308-2448 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V | ErP V. / CE seulement | ||||||||||||||||||||||||
Tension DC [V] | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Courant de sortie A | 0~2.40 | 0~2.00 | 0~2.00 | 0~1.60 | 0~1.33 | 0~1.00 | 0~0.50 | ||||||||||||||||||||||||
Tol. [%] | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||
OCP [A] | 3.0~5.5 | 2.5~4.5 | 3.5~5.5 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 1.5~4.5 | 0.6~2.2 | ||||||||||||||||||||||||
OVP max [V] | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Efficiency [%] | >77.6 | >77.6 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82.1 | ||||||||||||||||||||||||
Puissance maximale [W] | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulation / Bruit [mV] p-p | 100 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
Connecteur | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 75x34x43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Ans | ||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE/GS/CB/cULus/FCC/CCC/KC/SAA/RCM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi:
Téléchargez les catalogues d'alimentations dans l'onglet pièces jointes.
- Tension de sortie VDC
- 7,5
9
12
15
18
24
48 - Tension d'entrée VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Température de Travail
- 0°C / +40°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 18
24 - PFC
- Non
- Mode Verte
- Green Mode Compatibile
- Garantie
- 2 Ans
- Format Mécanique d'Assemblage
- Au Mur
- Niveau d'efficacité
- V
- Dimensions
- 75x34x43mm
- Courant de Sortie A
- 0.5
1
1.6
1.33
2
2.4 - Connexion Sortie
- 5,5x2,1
- Certifications
- CB
CCC
CE
FCC - Applications
- ITE
- Tension d'entrée VAC (nominale)
- 110
220 - Famille de Produits
- SYS1308
feedback Signaler le commentaire