L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
SYS1381N Alimentation Sunny Wallmount 12W Tensions 5V 6V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
Le alimentation externe wallmount Sunny de la série SYS1381N a une tension d'entrée 90-264VAC, et des tensions de sortie 5V 6V 7.5V 9V 12V 15V 18V 24V
L'adaptateur mural Sunny de la série SYS1381N a été spécialement conçu pour les applications ITE.
La longueur du câble est de 1.4 mètres, sortie du connecteur 5,5x2,1 / 5,5x1,7 / Micro USB
Caractéristiques :
- Tension d'entrée 90-264VAC
- Connecteur de sortie: standard: 5,5x2,1 / 5,5x1,7 / Micro USB
- Compatible mode vert
- Garantie 2 ans
- Température de travail: 0 ~ 40 ℃
- Protection contre les courts-circuits, surintensités, surtensions
- Classe de protection II
- Dimensions: 65x45x30mm
Applications:
- Applications domestiques et professionnelles
- Alimentation des appareils électroniques
- Automatisation industrielle
- Automatisation électromécanique
Notre avis :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caractéristiques mécaniques
Spécifications techniques principales
MODÈLE | SYS1381N-1205 | SYS1381N-1205 | SYS1381N-1205 | SYS1381N-1206 | SYS1381N-1207 | SYS1381N-1209- | SYS1381N-1212 | SYS1381N-1215 | SYS1381N-1218 | SYS1381N-1224 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension DC [V] | 5 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Courant de sortie A | 0~2.4 | 0~2.4 | 0~2.4 | 0~2.0 | 0~1.6 | 0~1.33 | 0~1.0 | 0~0.8 | 0~0.66 | 0~0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Puissance maximale [W] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulation / Bruit [mV] p-p | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Connecteur [mm] |
5,5x2,1 | 5,5x1,7 | Micro USB | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 63.6x29.5x45.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE/CB/TUV/GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi:
Téléchargez les catalogues d'adaptateurs dans l'onglet pièces jointes.
- Tension de sortie VDC
- 5
6
7,5
9
12
15
18
24 - Tension d'entrée VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Température de Travail
- 0°C / +40°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 12
- PFC
- Non
- Mode Verte
- Green Mode Compatibile
- Garantie
- 2 Ans
- Format Mécanique d'Assemblage
- Au Mur
- Niveau d'efficacité
- VI
- Dimensions
- 63.6x29.5x45.6mm
- Courant de Sortie A
- 0.5
0.8
0.66
1
1.6
1.33
2
2.4 - Connexion Sortie
- 5,5x1,7
5,5x2,1
Micro USB - Certifications
- CB
CE
TUV - Applications
- ITE
- Tension d'entrée VAC (nominale)
- 110
220 - Famille de Produits
- SYS1381N
feedback Signaler le commentaire