L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
SYS1561- Alimentation Sunny Wallmount - 10.5W~12W - Tensions 5V 5.35V 6V 12V
Le alimentateur externe wallmount Sunny de la série SYS1561 a une tension d'entrée de 90-264VAC, et des tensions de sortie de 5V 5.35V 6V 12V
L'adaptateur mural Sunny de la série SYS1561 a été spécialement conçu pour les applications ITE.
La longueur du câble est de 1,4 mètres, sortie connecteur 5,5x2,1 / micro USB / 5C USB-C / USB inlet
Caractéristiques :
- Tension d'entrée 90-264VAC
- Connecteur de sortie : standard : 5,5x2,1 mm / micro USB / 5C USB-C / USB inlet
- Compatible Green Mode
- Garantie 2 ans
- Température de fonctionnement : 0 ~ 40 ℃
- Protection contre les courts-circuits, surintensités, surtensions
- Classe de protection II
- Dimension : 65x45x30mm
Applications :
- Applications domestiques et professionnelles
- Alimentation des appareils électroniques
- Automatisation industrielle
- Automatisation électromécanique
Notre note :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caractéristiques Mécaniques
Spécifications techniques principales
MODÈLE | SYS1561-1105 | SYS1561-1105 | SYS1561-1105 | SYS1561-1105 | SYS1561-11054 | SYS1561-1006 | SYS1561-1212 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension DC [V] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.345 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Courant de Sortie A | 0~2.1 | 0~2.1 | 0~2.1 | 0~2.1 | 0~2.0 | 0~1.66 | 0~1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Puissance Maximale [W] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulation / Bruit [mV] p-p | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Connecteur de sortie | 5,5x2,1 | micro USB | 5C USB-C | USB inlet | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | 5,5x2,1 | ||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Ans | ||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 65x45x30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | cULus/GS/CB/CE/FCC/BSMI/PSE/SAA/RCM/EAC/CCC/PSB (1005,1212)/S-MARK (1105)/KC (5V only) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi :
Téléchargez les catalogues des alimentations dans l'onglet annexes.
- Tension de sortie VDC
- 5
5,35
6
12 - Tension d'entrée VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Température de Travail
- 0°C / +40°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 10,5
12 - PFC
- Non
- Mode Verte
- Green Mode Compatibile
- Garantie
- 2 Ans
- Format Mécanique d'Assemblage
- Au Mur
- Niveau d'efficacité
- VI
- Dimensions
- 65x45x30mm
- Courant de Sortie A
- 1
1.66
2
2.1 - Connecteur d'entrée
- Prise Interchangeable
- Connexion Sortie
- 5,5x2,1
Micro USB
USB Type C - Certifications
- CB
CCC
CE
FCC - Applications
- ITE
- Tension d'entrée VAC (nominale)
- 110
220 - Famille de Produits
- SYS1561
feedback Signaler le commentaire