L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
SYS1575-M3 Alimentation Sunny de bureau 90W Tensions 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
Le chargeur externe de bureau Sunny de la série SYS1575-M3 a une tension d'entrée de 90-264VAC et des tensions de sortie 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
L'alimentation Desktop Sunny de la série SYS1575-90xx-M3 a été spécialement conçue pour les applications ITE.
La longueur du câble est de 1,5 mètre, tandis que pour le SYS1548-5012-T3, la longueur du câble est de 1,2 mètre, sortie connecteur 2.1x5.5x11-S.
Caractéristiques :
- Tension d'entrée 90-264VAC
- Connecteur de sortie : standard : 2,1 x 5,5 x 11 mm
- Mode Vert compatible
- Garantie 2 ans
- Température de fonctionnement : 0 ~ 40 ℃
- Protection contre les courts-circuits, les surintensités, les surtensions
- Classe de protection Is
- Entrée AC C5
- Dimensions : 139x61x33mm
Applications :
- Applications domestiques et professionnelles
- Alimentation d'appareils électroniques
- Automatisation industrielle
- Automatisation électromécanique
Notre note :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
-
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
-
Caractéristiques Mécaniques
Spécifications techniques principales
MODÈLE | SYS1575-9012-M3 | SYS1575-9015-M3 | SYS1575-9018-M3 | SYS1575-9019-M3 | SYS1575-9020-M3 | SYS1575-9024-M3 | SYS1575-9036-M3 | SYS1575-9048-M3 | SYS1575-9054-M3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension DC [V] | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 36 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Courant de sortie A | 0~7.5 | 0~6.0 | 0~5.0 | 0~4.73 | 0~4.5 | 0~3.75 | 0~2.5 | 0~1.87 | 0~1.6 | ||||||||||||||||||||||||
Puissance maximale [W] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulation / Bruit [mV] p-p | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 360 | 480 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
Connecteur de sortie | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée AC | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 139x61x33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | UL/GS/CB/CE/FCC/SAA/RCM/T-licence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi :
Téléchargez les catalogues des alimentations dans l'onglet pièces jointes.
- Tension de sortie VDC
- 12
15
18
19
20
24
36
48
54 - Tension d'entrée VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Température de Travail
- 0°C / +40°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 90
- PFC
- Non
- Mode Verte
- Green Mode Compatibile
- Niveau d'efficacité
- VI
- Dimensions
- 139x61x33mm
- Courant de Sortie A
- 1.6
1.87
2.5
3.75
4.5
4.73
5
6
7.5 - Certifications
- CB
CE
FCC
SAA
UL - Tension d'entrée VAC (nominale)
- 110
220 - Famille de Produits
- SYS1575-90xx-M3
feedback Signaler le commentaire