L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
SYS1576-M3 Alimentation Sunny de bureau 130W Tensions 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
Le chargeur externe de bureau Sunny de la série SYS1576-M3 a une tension d'entrée de 90-264VAC, et des tensions de sortie 12V 15V 18V 19V 20V 24V 36V 48V 54V
Le bloc d'alimentation de bureau Sunny de la série SYS1575-90xx-M3 a été spécialement conçu pour les applications ITE.
La longueur du câble est de 1,5 mètre, sortie connecteur 2.1x5.5x11-S
Caractéristiques :
- Tension d'entrée 90-264VAC
- Connecteur de sortie : standard : 2,1 x 5,5 x 11 mm
- Mode Vert Compatible
- Garantie 2 ans
- Température de fonctionnement : 0 ~ 40 ℃
- Protection contre les courts-circuits, surintensités, surtensions
- Classe de protection I
- Entrée AC C5
- Dimensions : 169x61x39mm
Applications :
- Applications domestiques et professionnelles
- Alimentation des appareils électroniques
- Automatisation industrielle
- Automatisation électromécanique
Notre note :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Spécifications techniques principales
MODÈLE | SYS1576-12012-M3 | SYS1576-12015-M3 | SYS1576-12018-M3 | SYS1576-12019-M3 | SYS1576-12020-M3 | SYS1576-12024-M3 | SYS1576-13036-M3 | SYS1576-13048-M3 | SYS1576-13054-M3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension DC [V] | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 36 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Courant de sortie A | 0~10.0 | 0~8.0 | 0~6.66 | 0~6.31 | 0~6.0 | 0~5.0 | 0~3.6 | 0~2.7 | 0~2.4 | ||||||||||||||||||||||||
Puissance Maximale [W] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulation / Bruit [mV] p-p | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 360 | 480 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
Connecteur de sortie | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée AC | C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 169x61x39mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | UL/GS/CB/CE/FCC/SAA/RCM/T-licence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour achats et échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi :
Téléchargez les catalogues d'alimentations dans l'onglet pièces jointes.
- Tension de sortie VDC
- 12
15
18
19
20
24
36
48
54 - Tension d'entrée VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Température de Travail
- 0°C / +40°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 130
- PFC
- Non
- Mode Verte
- Green Mode Compatibile
- Niveau d'efficacité
- VI
- Dimensions
- 169x61x39mm
- Courant de Sortie A
- 2.4
2.7
3.6
5
6
6.31
6.66
8
10 - Certifications
- CB
CE
FCC
SAA
UL - Tension d'entrée VAC (nominale)
- 110
220 - Famille de Produits
- SYS1576-M3
feedback Signaler le commentaire