L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
SYS1588-W2E Alimentation Sunny Wallmount 20W-30W Tensions 5V 6V 9V 12V 15V 18V 24V 48V
Le chargeur externe Wallmount Sunny de la série SYS1588-W2E a une tension d'entrée de 90-264V, une tension de sortie de 5V 6V 9V 12V 15V 18V 24V 48V, une puissance de 20W ou 30W.
Le chargeur mural Sunny de la série SYS1588-W2E a été spécialement conçu pour des applications telles que : contrôle industriel et applications ITE.
La longueur du câble est de 1,4 mètres, sortie connecteur 5,5x2,1 et USB-C
Caractéristiques :
- Tension d'entrée 90-264VAC
- Sortie régulée avec faible bruit de ondulation
- Connecteur de sortie : standard : 5,5x2,1 /USB-C
- Compatible mode vert
- Garantie 2 ans
- Température de travail : 0 ~ 40 ℃
- Protection contre les surintensités, courts-circuits, surtensions
- Classe de protection II
- Dimensions : 75x34x89mm
Applications :
- Applications domestiques et professionnelles
- Alimentation des appareils électroniques
- Automatisation industrielle
- Automatisation électromécanique
Notre note :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
-
- ⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡⚡⚡
- ⚡⚡⚡
Caractéristiques mécaniques
Spécifications techniques principales
MODÈLE | SYS1588-2005-W2E | SYS1588-2005-W2E | SYS1588-2406-W2E | SYS1588-3009-W2E | SYS1588-3012-W2E | SYS1588-3015-W2E | SYS1588-3018-W2E | SYS1588-3024-W2E | SYS1588-3048-W2E | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension DC [V] | 5.1 | 5.1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Courant de sortie A | 0~4.0 | 0~4.0 | 0~4.0 | 0~3.0 | 0~2.5 | 0~2.0 | 0~1.66 | 0~1.25 | 0~0.63 | ||||||||||||||||||||||||
Puissance maximale [W] | 20.4 | 20.4 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Ondulation / Bruit [mV] p-p | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 240 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
Connecteur de sortie | USB-C | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | 2.1x5.5x11 | ||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 75x34x89mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE/GS/cTUVus/EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi :
Téléchargez les catalogues de chargeurs dans l'onglet pièces jointes.
- Tension d'entrée VAC
- 90 ~ 264VAC
90~264VAC - Classement
- 453
- Puissance W
- 20
30 - PFC
- Non
- Niveau d'efficacité
- VI
- Dimensions
- 75x34x89mm
- Courant de Sortie A
- 0.63
1.25
1.66
2
2.5
3
4 - Connecteur d'entrée
- Épine
- Connexion Sortie
- 5,5x2,1
USB Type C - Tension d'entrée VAC (nominale)
- 110
220
feedback Signaler le commentaire