L'image du produit pourrait légèrement différer car elle est représentative de la famille et non du modèle.
RSD-300 - Mean Well - Convertisseur DC-DC 300W - Tensions 5V, 12V, 24V,48V
Convertisseur DC-DC Mean Well série RSD-300, puissance 300Watt, tensions de sortie 5V, 12V, 24V, 48V
Les alimentations de lasérie RSD-300 de Mean Well sont des convertisseurs dc/dcdans un contenant métallique fermé avec une garantie de 3 ans.
La puissance délivrée est d'environ 300W.
Toute la gamme de produits de la série RSD est conçue et certifiée pour des applications ITE, automation industrielle.
Caractéristiques
- Mode de sortie : Tension constante
- Fonction PFC non activée
- 2:1 large plage d'entrée
- Protection contre : court-circuit, surcharge, surtension, inversion de polarité en entrée
- Isolation I/O 4000VDC
- Refroidissement à air libre
- 1U profil bas 40mm
- Indicateur LED pour l'allumage
- Température de travail -40 ~ +85℃
- Conforme à la norme ferroviaire BS EN/EN50155 et BS EN/EN45545-2
- 3 ans de garantie
- Dimensions : 216x96.5x40mm
Applications:
- Appareils de contrôle d'usine ou d'automatisation
- Applications industrielles
- FR - Technologie de l'Information
Notre vote :
- Fiabilité
- Prix
- Caractéristiques
- [[voto1]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to French?
- [[voto2]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to French?
- [[voto3]You didn't provide any text to translate. Could you please provide the text you want translated from Italian to French?
Caractéristiques Mécaniques
Spécifications techniques principales
MODÈLE | RSD-300B-5 | RSD-300B-12 | RSD-300B-24 | RSD-300B-48 | RSD-300C-5 | RSD-300C-12 | RSD-300C-24 | RSD-300C-48 | RSD-300D-5 | RSD-300D-12 | RSD-300D-24 | RSD-300D-48 | RSD-300E-5 | RSD-300E-12 | RSD-300E-24 | RSD-300E-48 | RSD-300F-5 | RSD-300F-12 | RSD-300F-24 | RSD-300F-48 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension DC en sortie | 5V | 12V | 24V | 48V | 5V | 12V | 24V | 48V | 5V | 12V | 24V | 48V | 5V | 12V | 24V | 48V | 5V | 12V | 24V | 48V | |||||||||||||||||||||||
Courant de sortie nominal | 42A | 22.5A | 11.3A | 5.7A | 42A | 25A | 12.5A | 6.3A | 42A | 25A | 12.5A | 6.3A | 42A | 25A | 12.5A | 6.3A | 42A | 25A | 12.5A | 6.3A | |||||||||||||||||||||||
Puissance nominale de sortie | 210W | 270W | 271.2W | 273.6W | 210W | 300W | 300W | 302.4W | 210W | 300W | 300W | 302.4W | 210W | 300W | 300W | 302.4W | 210W | 300W | 300W | 302.4W | |||||||||||||||||||||||
Efficacité | 89% | 89,5% | 90% | 91,5% | 90,5% | 91% | 91,5% | 92% | 90% | 91,5% | 91,5% | 91,5% | 88% | 90% | 91% | 91% | 89% | 91% | 91% | 91,5% | |||||||||||||||||||||||
Plage de tension en entrée continue | 16,8 ~ 31,2VDC | 33,6 ~ 62,4VDC | 67.2 ~ 143VDC | 25,2 ~ 46,8VDC | 50.4 ~ 93.6VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de tension en entrée 1 sec. | 14,4 ~ 33,6VDC | 28.8 ~ 67.2VDC | 57.6 ~ 154VDC | 21.6 ~ 50.4VDC | 43.2 ~ 100.8VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant continu en entrée | 9.7A/24V | 14.6A/24V | 4.8A/48V | 7,2A/48V | 2.1A/110V | 3.1A/110V | 6.5A/36V | 9.2A/36V | 3.25A/72V | 4.6A/72V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant d'appel en entrée | 45A/24VDC | 45A/48VDC | 45A/110VDC | 45A/36VDC | 45A/72VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de travail | -40 ~ +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | NON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 216x96.5x40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, CB, EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les achats et les échantillons | CONTACTEZ-NOUS |
Voir aussi :
Téléchargez les catalogues d'alimentations dans l'onglet pièces jointes.
Découvrez plus d'informations sur
- Type de Réglage de Sortie
- Tension Constante / CV
- Tension de sortie VDC
- 5
12
24
48 - Tension d'entrée VAC
- 85~264VAC
- Tension d'Entrée VDC (Gamme)
- 16.8 ~ 31.2VDC
25.2 ~ 46.8VDC
33.6 ~ 62.4VDC
50.4 ~ 93.6VDC
67.2 ~ 143VDC - Température de Travail
- -40°C / +85°C
- Classement
- 453
- Puissance W
- 300
- PFC
- Non
- Garantie
- 3 Ans
- Format Mécanique d'Assemblage
- Encadré - Montage sur châssis
- Efficacité
- 92%
- Dimensions
- 216x96.5x40mm
- Courant de sortie mA
- 5700
6300
11300
12500
22500
25000
42000 - Courant de Sortie A
- 5.7
6.3
11.3
12.5
22.5
25
42 - Connecteur d'entrée
- À toute vitesse
- Connexion Sortie
- À toute vitesse
- Certifications
- CB
CE - Applications
- Automatisation Industrielle
ITE - Famille de Produits
- RSD
feedback Signaler le commentaire