Code Produit | Nom du Produit | Type Led | Led/Mt | Tension V | Couleur | CICR | Degré IP | Notes | Disponibilité | Prix / € PAR BOBINE | ||
P.2835.60.1280-WW30 | 564.2835.60.1280-WW30 - Bande de 300 LED 2835 SMD de 5m. - Blanc Chaud 3000°K - IP20 - 12V | 2835 | 60 | 12V | CHAUD | 80 | IP20 | 12 | 5,49 | |||
H.2835.120.1275-NW40 | Bandes Led SMD 2835- 120 Led/m - 12V - IP20 |
2835 |
120 | 12V | NEUTRE | 75 | IP20 | 18 | 2,49 | |||
H.2835.120.1275-W65-WG | H.2835.120.1275-W65-WG - Bande de 600 LED 2835 SMD 5m. - Blanc Froid - IP68 | 2835 | 120 | 12V | FROID | 75 | IP54 | 4 | 2,49 | |||
H.2835.60.1280-BLU-WG | Bandes LED SMD 2835 60 Led/m - 12V - CRI80 - IP54 | 2835 | 60 | 12V | FROID | 80 | IP54 | 32 | 3,99 | |||
H.2835.60.1280-W65-WG | H.2835.60.1280-W65-WG - Bande de 300 LED 2835 SMD 5m. - Blanc Froid - IP45 | 2835 | 60 | 12V | FROID | 80 | IP54 | 10 | 2,99 | |||
P.2835.120.2490-W65 | P.2835.120.2490-W65 - Bande de 600 LED 2835 SMD 5m. - Blanc Froid - CRI90 - 24V | 2835 | 120 | 24V | FROID | 90 | IP20 | 1 | 7,99 | |||
P.2835.120.CC2490.WW30 | P.2835.120.CC2490.WW30 - Bandeau Led smd type 2835 - 120 led/m - Courant Constant - CRI90 | 2835 | 120 | 24V | CHAUD | 90 | IP20 | 10 | 8,99 | |||
P.2835.240.2490.DF-NW40 | Bande Led SMD 2835 - 240 led/m sur DOUBLE RANGÉE - 2520 lumens/mt - 24W/mt - 24V - 5mt PRO - Température de Couleur : 4000K Blanc naturel | 2835 | 240 | 24V | NEUTRE | 90 | IP20 | DOUBLE FILE | 14 | 8,99 | ||
P.2835.240.2490.DF-WW30 | 1200 Bande LED 2835 SMD 5m. Double Rangée - Blanc Chaud - CRI90 - 24V | 2835 | 240 | 24V | CHAUD | 90 | IP20 | DOUBLE FILE | 13 | 8,99 | ||
P.2835.60.1290.WW30-WG | P.2835.60.1290.WW30-WG - Bande de 300 LED 2835 SMD 5m. - Blanc Chaud - IP65 - CRI90 | 2835 | 60 | 12V | CHAUD | 90 | IP54 | 33 | 5,49 | |||
P.2835.60.1290-NW40 | P.2835.60.1290.NW40 - Bande de 300 LED 2835 SMD 5m - Blanc Neutre - CRI90 - 12V | 2835 | 60 | 12V | NEUTRE | 90 | IP20 | 17 | 5,49 | |||
P.2835.60.1290-W65 | P.2835.60.1290-W65 - Bande 5m de 300 LED 2835 SMD. - Blanc Froid - CRI 90 - 12V - IP20 | 2835 | 60 | 12V | FROID | 90 | IP20 | 10 | 5,49 | |||
P.2835.60.2490-NW40 | P.2835.60.2490-NW40 - Bande de 300 LED 2835 SMD 5m. - Blanc Naturel 4000°K - IP20 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | NEUTRE | 90 | IP20 | 1 | 2,99 | |||
P.2835.60.2490-NW40-WG | P.2835.60.2490-NW40-WG - Bande de 300 LED 2835 SMD 5m. - Blanc Naturel 4000°K - IP65 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | NEUTRE | 90 | IP54 | 20 | 2,99 | |||
P.2835.60.2490-W65 | P.2835.60.2490-W65 - Bande de 300 LED 2835 SMD de 5m. - Blanc Froid 6000°K - IP20 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | FROID | 90 | IP20 | 4 | 2,99 | |||
P.2835.60.2490-W65-WG | P.2835.60.2490-W65-WG - Bande de 300 LED 2835 SMD de 5m. - Blanc Froid 6500°K - IP65 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | FROID | 90 | IP54 | 16 | 2,99 | |||
P.2835.60.2490-WW30-WG | P.2835.60.2490-WW30-WG - Bande de 300 LED 2835 SMD 5m. - Blanc Chaud 3000°K - IP65 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | CHAUD | 90 | IP54 | 19 | 2,99 | |||
P.2835.60.2490-WW30-WGS | P.2835.60.2490-WW30-WGS - Bande de 300 LED 2835 SMD de 5m. - Blanc Chaud 3000°K - IP68 - 24V - CRI90 | 2835 | 60 | 24V | CHAUD | 90 | IP54 | 1 | 2,99 | |||
462.3014.60.2480-WW30 | 462.3014.60.2480-WW30 - Bande de 300 LED 3014 SMD 5m. - Blanc Chaud - IP20 | 3014 | 60 | 24V | CHAUD | 80 | IP20 | 4 | 3,49 | |||
H.3014.240.24-WW30 | 462.3014.240.24-WW30 - Bande de 1200 LED 3014 SMD 5m. - Blanc Chaud - IP20 - 24V | 3014 | 240 | 24V | CHAUD | 80 | IP20 | 4 | 4,99 | |||
P.3014.204.2480-W55 | P.3014.204.2480-W55 - Bande de 1020 LED 3014 SMD de 5m. - Blanc Froid 5500°K - IP20 - 24V | 3014 | 204 | 24V | FROID | 80 | IP20 | 3 | 4,50 | |||
462.3528.120.1275-W65 | Bandes Led smd type 3528 120 Led/m - 3300 Lumen 12V | 3528 | 120 | 12V | FROID | 75 | IP20 | 4 | 2,49 | |||
462.3528.120.1280-W65-WS | 462.3528.120.1280-W65-WS - Bande de 600 LED SMD 5m. - 48W - Blanc Froid - Silicone | 3528 | 120 | 12V | FROID | 80 | IP65 | 4 | 2,49 | |||
462.3528.120.1280-WW30-WG | 462.3528.120.1280-WW30-WG - Bande de 600 LED SMD 5m. - 48W - Blanc Chaud - Double Rangée - Colle IP65 | 3528 | 120 | 12V | CHAUD | 80 | IP54 | 2 | 2,49 | |||
P.3528.120.1280-NW40-WG | 564.3528.120.1280-NW40-WG - Bande de 600 LED SMD 3528 de 5m. - 48W - Blanc Naturel - Colle IP65 | 3528 | 120 | 12V | NEUTRE | 80 | IP54 | 5 | 2,49 | |||
564.3528.60.12-Y-WS | 564.3528.60.12-Y-WS - Bande de 300 LED 5m. - 24W - Jaune - IP68 silicone | 3528 | 60 | 12V | JAUNE | IP65 | 3 | 1,99 | ||||
H.3528.120.1275-W65-WG | Bandes Led SMD 3528 120 Led/m - 12V - CRI75 - Blanc Froid - IP65 | 3528 | 120 | 12V | FROID | 75 | IP54 | 7 | 2,49 | |||
H.3528.120.1280.DF-WW30 | Bande de 600 LED SMD 5m. - 48W - Blanc Chaud - Double Rangée | 3528 | 120 | 12V | CHAUD | 80 | IP20 | DOUBLE FILE | 16 | 3,49 | ||
H.3528.60.1280-B-WG | H.3528.60.1280-BLU-WGBandes Led SMD 3528 60 Led/m - 12V - CRI80 - IP54 | 3528 | 60 | 12V | BLEU | 80 | IP54 | 2 | 2,49 | |||
H.3528.60.1280-NW40-WG | Bandes LED SMD 3528 60 Led/m - 12V - CRI80 - Blanc Neutre - IP65 | 3528 | 60 | 12V | NEUTRE | 80 | IP54 | 9 | 1,99 | |||
P.3528.60.1280-NW40 | P.3528.60.1280-NW40 - Bande de 300 LED SMD 5m. - 24W - Blanc Naturel - 4500°K | 3528 | 60 | 12V | NEUTRE | 80 | IP20 | 3 | 2,49 | |||
P.3528.60.1280-W65-WG | P.3528.60.1280-W65-WG - Bande LED 3528 SMD 5m. - Blanc Froid - IP65 - 12V | 3528 | 60 | 12V | FROID | 80 | IP54 | 2 | 2,49 | |||
P.3528.60.1280-WW30-WG | P.3528.60.1280-WW30-WG - Bande LED 3528 SMD 5m - Blanc Chaud - IP65 - 12V | 3528 | 60 | 12V | CHAUD | 80 | IP54 | 7 | 2,49 | |||
462.5050.60.1280-W65 | 462.5050.60.1280-W65 - Bande de 300 LED SMD (5050) 5m. - 72W - Blanc Froid 6000°K - IP20 | 5050 | 60 | 12V | FROID | 80 | IP20 | 17 | 2,49 | |||
P.5050.60.1280-WW30 | 564.5050.60.1280-WW30 - Bande de 300 LED 5050 SMD 5m. - Blanc Chaud - 12V | 5050 | 60 | 12V | CHAUD | 80 | IP20 | 9 | 2,99 | |||
P.5050.60.1280-WW30-WG | 564.5050.60.1280-WW30-WG - Bande de 300 LED 5050 SMD de 5m. - Blanc Chaud - 12V - IP65 | 5050 | 60 | 12V | CHAUD | 80 | IP54 | 10 | 3,49 | |||
564.5050.60.2480-RGBW-NW40 | 564.5050.60.2480-RGBW-NW40 - Bande de 300 LED 5050 SMD 5m. - RGBW Blanc Naturel - 24V - IP20 | 5050 | 60 | 24V | RGBW | 80 | IP20 | 8 | 4,99 | |||
P.5050.60.2480-WW30-WG | 564.5050.60.2480-WW30-WG - Bande de 300 LED SMD (5050) de 5m. - 72W Blanc Pur - Collé en PU IP64 - Vin 24 VDC | 5050 | 60 | 24V | CHAUD | 80 | IP54 | 29 | 3,99 | |||
H.5050.60.1280-NW40-WG | Bandes LED SMD 5050 - 60 led/m - 12V CRI80 - Blanc Naturel - IP65 | 5050 | 60 | 12V | NEUTRE | 80 | IP54 |
3
|
2,49 | |||
H.5050.60.1280-W65-WG | Bandes LED SMD 5050 - 60 led/m - 12V CRI80 - Blanc Froid - IP65 | 5050 | 60 | 12V | FROID | 80 | IP54 | 4 | 2,49 | |||
H.5050.60.1280-WW30-WG | Bandes LED SMD 5050 - 60 led/m - 12V CRI80 - Blanc Chaud - IP65 | 5050 | 60 | 12V | CHAUD | 80 | IP54 | 7 | 2,49 | |||
H.5050.60.12-RGB | H.5050.60.12-RGB | 5050 | 60 | 12V | RGB | 80 | IP20 | 6 | 3,99 | |||
P.5050.60.1280-NW40-WG | 564.5050.60.1280-NW40-WG - Bande de 300 LED SMD (5050) 5m. - 72W - Blanc Naturel - Collé IP64 | 5050 | 60 | 12V | NEUTRE | 80 | IP54 | 2 | 2,99 | |||
P.5050.60.1280-W65 | 564.5050.60.1280-W65 - Bande de 300 LED SMD (5050) 5m. - 72W - Blanc Froid 6000°K - IP20 | 5050 | 60 | 12V | FROID | 80 | IP20 | 16 | 2,99 | |||
P.5050.60.1280-W65-WG | 564.5050.60.1280-W65-WG - Bande de 300 LED SMD (5050) 5m. - 72W - Blanc Froid IP65 Adhésif | 5050 | 60 | 12V | FROID | 80 | IP54 | 4 | 2,99 | |||
P.5050.60.2480-WW30 | 564.5050.60.2480-WW30 - Bande 5m de 300 LED 5050 SMD - Blanc Chaud - 24V | 5050 | 60 | 24V | CHAUD | 80 | IP20 | 25 |
2,99 | |||
5753.TBL5730.220V.120 | Bande LED SMD 5730 120 led/m Vin 220Vac -12W/m / Blanc Pur 6500°k / IP45/67 | 5730 | 120 | 220V | FROID | 80 | IP65 | 50 | 3,99 | |||
P.5730.120.2490.CCT | P.5730.120.2490.CCT - Bandeau Led 5730 SMD 5m. Température de couleur variable 2800K/6500K - IP20 24V RA90 | 5730 | 120 | 24V | CCT | IP20 | 9 | 6,99 |
Pour les codes sans lien vers le produit, nous vous prions de nous contacter via le formulaire suivant, en précisant le modèle de référence et la quantité demandée.